きさらぎ賞(2024年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3-4-1-2/10 | 30% | 70% | 80% | 42 | 91 |
| 2位 | 2-2-1-5/10 | 20% | 40% | 50% | 72 | 58 |
| 3位 | 1-2-2-5/10 | 10% | 30% | 50% | 40 | 71 |
| 4位 | 2-0-1-7/10 | 20% | 20% | 30% | 123 | 57 |
| 5位 | 0-1-2-6/9 | 0% | 11% | 33% | 0 | 91 |
| 6位 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 172 | 126 |
| 7位 | 1-0-1-7/9 | 11% | 11% | 22% | 331 | 116 |
| 8位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 9位 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 92 |
| 10位 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 11位~ | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
きさらぎ賞(2024年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1-1-1-0/3 | 33% | 67% | 100% | 40 | 107 |
| 86 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 130 | 110 |
| 84 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 85 | 55 |
| 82 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 55 |
| 80 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 250 | 110 |
| 77 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 55 |
| 76 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 235 | 120 |
| 73 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 72 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 120 |
| 70 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 150 |
| 69 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 68 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 400 | 150 |
| 67 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 110 |
| 66 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 64 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 87 |
| 63 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 57 |
| 62 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 61 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 60 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 43 |
| 59 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 33 |
| 57 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 180 | 83 |
| 56 | 1-1-0-1/3 | 33% | 67% | 67% | 230 | 110 |
| 55 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 344 | 46 |
| 54 | 0-0-2-3/5 | 0% | 0% | 40% | 0 | 102 |
| 53 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 52 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 51 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 105 |
| 50 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 230 |
| 49 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 260 |
| 48 | 1-0-1-2/4 | 25% | 25% | 50% | 745 | 260 |
| 47 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
きさらぎ賞(2024年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 02 | フリームファクシ | 86 | 1位 | 1人気 | 1.7 | 0 |
| 2着 | 07 | オープンファイア | 72 | 2位 | 2人気 | 3.8 | 0 |
| 3着 | 03 | クールミラボー | 54 | 5位 | 6人気 | 19.0 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 02 | マテンロウレオ | 68 | 3位 | 2人気 | 3.7 | 1 |
| 2着 | 03 | ダンテスヴュー | 70 | 1位 | 1人気 | 3.4 | 0 |
| 3着 | 11 | メイショウゲキリン | 50 | 9位 | 8人気 | 29.2 | 1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 02 | ラーゴム | 76 | 2位 | 3人気 | 5.9 | -1 |
| 2着 | 03 | ヨーホーレイク | 77 | 1位 | 2人気 | 3.8 | -1 |
| 3着 | 09 | ランドオブリバティ | 64 | 3位 | 1人気 | 2.3 | 2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 01 | コルテジア | 48 | 7位 | 7人気 | 25.5 | 0 |
| 2着 | 07 | ストーンリッジ | 63 | 3位 | 4人気 | 7.6 | -1 |
| 3着 | 08 | アルジャンナ | 90 | 1位 | 1人気 | 1.9 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 04 | ダノンチェイサー | 57 | 4位 | 3人気 | 5.6 | 1 |
| 2着 | 01 | タガノディアマンテ | 49 | 6位 | 6人気 | 25.0 | 0 |
| 3着 | 06 | ランスオブプラーナ | 48 | 7位 | 7人気 | 36.3 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



