ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1-1-2-5/9 | 11% | 22% | 44% | 34 | 79 |
| 2位 | 1-2-0-7/10 | 10% | 30% | 30% | 60 | 57 |
| 3位 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 81 | 65 |
| 4位 | 3-2-2-3/10 | 30% | 50% | 70% | 239 | 170 |
| 5位 | 2-2-1-5/10 | 20% | 40% | 50% | 232 | 198 |
| 6位 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 69 | 54 |
| 7位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 39 |
| 8位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 274 | 119 |
| 9位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 58 |
| 10位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 11位~ | 0-2-1-57/60 | 0% | 3% | 5% | 0 | 37 |
ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 80 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 80 |
| 79 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 310 | 160 |
| 78 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 77 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 76 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
| 75 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 150 |
| 72 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 71 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 57 |
| 70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 68 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 87 |
| 67 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 66 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 200 | 83 |
| 65 | 0-0-2-0/2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 295 |
| 64 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 810 | 250 |
| 63 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 62 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 61 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 60 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 59 | 2-0-0-1/3 | 67% | 67% | 67% | 557 | 187 |
| 58 | 2-1-0-1/4 | 50% | 75% | 75% | 435 | 235 |
| 57 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 177 |
| 56 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 420 |
| 55 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 40 |
| 54 | 0-0-2-6/8 | 0% | 0% | 25% | 0 | 76 |
| 53 | 2-0-0-7/9 | 22% | 22% | 22% | 221 | 73 |
| 52 | 1-0-0-6/7 | 14% | 14% | 14% | 391 | 86 |
| 51 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 59 |
| 50 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 73 |
| 49 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 86 |
| 47 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 79 |
| 41 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 97 |
| 40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 08 | インダストリア | 64 | 3位 | 4人気 | 8.9 | -1 |
| 2着 | 04 | ジャスティンカフェ | 71 | 2位 | 2人気 | 4.4 | 0 |
| 3着 | 16 | ゾンニッヒ | 57 | 4位 | 5人気 | 12.2 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 03 | タイムトゥヘヴン | 52 | 8位 | 11人気 | 22.7 | -3 |
| 2着 | 01 | フォルコメン | 48 | 12位 | 13人気 | 28.4 | -1 |
| 3着 | 10 | ダーリントンホール | 65 | 4位 | 1人気 | 5.2 | 3 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 09 | テルツェット | 58 | 4位 | 3人気 | 5.4 | 1 |
| 2着 | 11 | カテドラル | 56 | 5位 | 5人気 | 9.5 | 0 |
| 3着 | 02 | ボンセルヴィーソ | 54 | 6位 | 4人気 | 8.3 | 2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 04 | クルーガー | 59 | 5位 | 3人気 | 8.7 | 2 |
| 2着 | 05 | ボンセルヴィーソ | 41 | 15位 | 13人気 | 32.4 | 2 |
| 3着 | 06 | レイエンダ | 54 | 7位 | 5人気 | 12.3 | 2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 02 | フィアーノロマーノ | 66 | 2位 | 2人気 | 6.7 | 0 |
| 2着 | 12 | プリモシーン | 68 | 1位 | 4人気 | 7.8 | -3 |
| 3着 | 13 | マイスタイル | 65 | 3位 | 11人気 | 19.1 | -8 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



