レース見解

農林水産省賞典京都大賞典(2024年)日刊コンピ過去データ

農林水産省賞典京都大賞典(2024年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 2-2-3-3/10 20% 40% 70% 49 106
2位 1-2-3-4/10 10% 30% 60% 23 99
3位 3-1-1-5/10 30% 40% 50% 188 100
4位 0-1-1-7/9 0% 11% 22% 0 69
5位 1-2-0-7/10 10% 30% 30% 86 95
6位 1-2-2-5/10 10% 30% 50% 76 143
7位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
8位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
9位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
11位~ 2-0-0-31/33 6% 6% 6% 372 77

農林水産省賞典京都大賞典(2024年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
88 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
86 1-0-1-0/2 50% 50% 100% 90 115
81 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
79 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 140
78 1-1-0-0/2 50% 100% 100% 115 175
76 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 75
75 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 120
74 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 210
73 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 310 140
72 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
71 1-0-1-1/3 33% 33% 67% 173 97
70 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
69 0-2-0-1/3 0% 67% 67% 0 107
67 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
66 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 240
65 0-1-1-0/2 0% 50% 100% 0 195
64 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 310 120
63 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
62 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
61 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 740 230
59 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
58 1-0-1-3/5 20% 20% 40% 152 108
57 0-1-0-3/4 0% 25% 25% 0 70
56 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
55 1-2-1-4/8 13% 38% 50% 108 143
54 0-2-0-5/7 0% 29% 29% 0 84
53 0-0-1-3/4 0% 0% 25% 0 113
52 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
51 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
50 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
49 1-0-0-2/3 33% 33% 33% 1070 257
48 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
47 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
46 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
41 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
40 1-0-0-8/9 11% 11% 11% 1008 197

農林水産省賞典京都大賞典(2024年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 07 プラダリア 58 6位 6人気 8.3 0
2着 06 ボッケリーニ 65 2位 4人気 6.2 -2
3着 04 ディープボンド 76 1位 1人気 4.1 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 10 ヴェラアズール 61 3位 3人気 8.2 0
2着 02 ボッケリーニ 79 1位 1人気 3.8 0
3着 11 ウインマイティー 65 2位 2人気 7.5 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 08 マカヒキ 49 11位 10人気 27.9 1
2着 09 アリストテレス 78 1位 1人気 4.1 0
3着 11 キセキ 66 3位 4人気 6.9 -1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 13 グローリーヴェイズ 64 3位 3人気 6.5 0
2着 02 キセキ 69 2位 1人気 4.1 1
3着 17 キングオブコージ 74 1位 2人気 5.3 -1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 07 ドレッドノータス 40 17位 13人気 95.7 4
2着 14 ダンビュライト 55 5位 6人気 15.4 -1
3着 06 シルヴァンシャー 53 6位 4人気 11.6 2

最近の記事

  1. カペラステークス(2024年)日刊コンピ過去データ
  2. 中日新聞杯(2024年)日刊コンピ過去データ
  3. 京阪杯(2024年)日刊コンピ過去データ
  4. ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(2024年)日刊コン…
  5. 福島記念(2024年)日刊コンピ過去データ

アーカイブ

PAGE TOP