神戸新聞杯(2017年)出馬表
波乱度指数:2点[やや本命]
神戸新聞杯(2017年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | メイショウテンシャ | 牡3 | 藤岡佑介 | 池添兼雄 | 0 |
| 02 | サトノアーサー | 牡3 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 0 |
| 03 | ダンビュライト | 牡3 | 武豊 | 音無秀孝 | 3 |
| 04 | ベストアプローチ | 牡3 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 0 |
| 05 | キセキ | 牡3 | M.デムーロ | 角居勝彦 | 1 |
| 06 | アダムバローズ | 牡3 | 池添謙一 | 角田晃一 | -1 |
| 07 | タガノシャルドネ | 牡3 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 0 |
| 08 | レイデオロ | 牡3 | C.ルメール | 藤沢和雄 | 1 |
| 09 | マイスタイル | 牡3 | 横山典弘 | 昆貢 | 0 |
| 10 | ホウオウドリーム | 牡3 | 藤岡康太 | 矢作芳人 | 2 |
| 11 | カデナ | 牡3 | 福永祐一 | 中竹和也 | -1 |
| 12 | エテレインミノル | 牡3 | 北村友一 | 北出成人 | 1 |
| 13 | タガノヤグラ | 牡3 | 藤懸貴志 | 千田輝彦 | 3 |
| 14 | アドマイヤウイナー | 牡3 | 秋山真一郎 | 須貝尚介 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
神戸新聞杯(2017年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:5番キセキ
階級指数が1Pと高いので素直に購入すべき馬。
穴推奨馬:4番ベストアプローチ
階級指数が0Pと微妙ですがコンピ指数の配列的に一発が期待できる。



