京成杯オータムハンデ(2018年)出馬表
波乱度指数:4点[中穴]
京成杯オータムハンデ(2018年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ミュゼエイリアン | せん6 | 石川裕紀人 | 黒岩陽一 | 0 |
| 02 | ロジクライ | 牡5 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 2 |
| 03 | トーセンデューク | 牡7 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | -1 |
| 04 | トウショウドラフタ | 牡5 | 北村宏司 | 萱野浩二 | -2 |
| 05 | ロードクエスト | 牡5 | 三浦皇成 | 小島茂之 | 1 |
| 06 | ショウナンアンセム | 牡5 | 池添謙一 | 田中剛 | -2 |
| 07 | ヒーズインラブ | 牡5 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 0 |
| 08 | ダイワリベラル | 牡7 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 0 |
| 09 | ヤングマンパワー | 牡6 | 石橋脩 | 手塚貴久 | 2 |
| 10 | ミッキーグローリー | 牡5 | C.ルメール | 国枝栄 | -2 |
| 11 | ストーミーシー | 牡5 | 大野拓弥 | 斎藤誠 | 2 |
| 12 | ウインガニオン | 牡6 | 津村明秀 | 西園正都 | 0 |
| 13 | ゴールドサーベラス | 牡6 | 柴山雄一 | 清水英克 | 2 |
| 14 | ワントゥワン | 牝5 | 戸崎圭太 | 藤岡健一 | -3 |
| 15 | ベステンダンク | 牡6 | 鮫島克駿 | 安達昭夫 | 2 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
京成杯オータムハンデ(2018年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:10番ミッキーグローリー
階級指数が-2Pと微妙ですが指数の配列を見ているとこの馬を狙いたい。
穴推奨馬:5番ロードクエスト
階級指数が1Pと高く穴ではこの馬を狙いたい。



