小倉大賞典(2020年)出馬表
波乱度指数:3点[中穴]
小倉大賞典(2020年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | アロハリリー | 牝5 | 中谷雄太 | 高野友和 | 0 |
| 02 | カデナ | 牡6 | 鮫島克駿 | 中竹和也 | -4 |
| 03 | テリトーリアル | 牡6 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | -2 |
| 04 | レイホーロマンス | 牝7 | 松若風馬 | 橋田満 | -1 |
| 05 | サイモンラムセス | 牡10 | 小牧太 | 梅田智之 | 0 |
| 06 | ヴェロックス | 牡4 | 川田将雅 | 中内田充正 | 5 |
| 07 | ナイトオブナイツ | 牡7 | 丹内祐次 | 池添兼雄 | 1 |
| 08 | アンノートル | 牡6 | 柴田大知 | 田中博康 | 1 |
| 09 | エメラルファイト | 牡4 | 石川裕紀人 | 相沢郁 | 1 |
| 10 | アウトライアーズ | 牡6 | 丸田恭介 | 小島茂之 | 2 |
| 11 | タニノフランケル | 牡5 | 吉田隼人 | 角居勝彦 | 1 |
| 12 | ドゥオーモ | 牡7 | 勝浦正樹 | 野中賢二 | 3 |
| 13 | ジナンボー | 牡5 | A.シュタルケ | 堀宣行 | -2 |
| 14 | ランスオブプラーナ | 牡4 | 横山武史 | 本田優 | -1 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
小倉大賞典(2020年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:13番ジナンボー
階級指数が-2Pと高くありませんがコンピ指数配列からはこの馬で勝負したい。
穴推奨馬:7番ナイトオブナイツ
階級指数が1Pと高く人気薄からはこの馬を狙いたい。




