神戸新聞杯(2020年)出馬表
波乱度指数:12点[大穴]
神戸新聞杯(2020年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | グランデマーレ | 牡3 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 2 |
| 02 | コントレイル | 牡3 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 9 |
| 03 | ビターエンダー | 牡3 | 吉田隼人 | 相沢郁 | 2 |
| 04 | レクセランス | 牡3 | 松山弘平 | 池添学 | 4 |
| 05 | ロバートソンキー | 牡3 | 伊藤工真 | 林徹 | 5 |
| 06 | マンオブスピリット | 牡3 | M.デムーロ | 斉藤崇史 | 3 |
| 07 | エンデュミオン | 牡3 | 秋山真一郎 | 清水久詞 | 5 |
| 08 | イロゴトシ | 牡3 | 小崎綾也 | 牧田和弥 | 4 |
| 09 | アイアンバローズ | 牡3 | 北村友一 | 角居勝彦 | 5 |
| 10 | パンサラッサ | 牡3 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 4 |
| 11 | ディープボンド | 牡3 | 和田竜二 | 大久保龍志 | -5 |
| 12 | メイショウボサツ | 牡3 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | 4 |
| 13 | ターキッシュパレス | 牡3 | 富田暁 | 昆貢 | 0 |
| 14 | ディープキング | 牡3 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 4 |
| 15 | ファルコニア | 牡3 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 4 |
| 16 | シンボ | 牡3 | 古川吉洋 | 斉藤正弘 | 5 |
| 17 | マイラプソディ | 牡3 | 武豊 | 友道康夫 | 0 |
| 18 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 池添謙一 | 池江泰寿 | -3 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
神戸新聞杯(2020年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:18番ヴェルトライゼンデ
階級指数が-3Pと上流階級ではありませんがコンピ指数配列からはこの馬から馬券を買いたい。
穴推奨馬:3番ビターエンダー
階級指数が2Pと上流階級なので人気薄からはこの馬を狙いたい。



