天皇賞(秋)(2021年)出馬表
波乱度指数:3点[中穴]
天皇賞(秋)(2021年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | コントレイル | 牡4 | 福永祐一 | 矢作芳人 | -2 |
| 02 | カデナ | 牡7 | 田辺裕信 | 中竹和也 | -1 |
| 03 | モズベッロ | 牡5 | 池添謙一 | 森田直行 | 0 |
| 04 | ポタジェ | 牡4 | 川田将雅 | 友道康夫 | -3 |
| 05 | エフフォーリア | 牡3 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 10 |
| 06 | トーセンスーリヤ | 牡6 | 横山和生 | 小野次郎 | -1 |
| 07 | ワールドプレミア | 牡5 | 岩田康誠 | 友道康夫 | -2 |
| 08 | サンレイポケット | 牡6 | 鮫島克駿 | 高橋義忠 | 0 |
| 09 | グランアレグリア | 牝5 | C.ルメール | 藤沢和雄 | 4 |
| 10 | カイザーミノル | 牡5 | 横山典弘 | 北出成人 | 0 |
| 11 | ムイトオブリガード | 牡7 | 柴田善臣 | 角田晃一 | 0 |
| 12 | ラストドラフト | 牡5 | 三浦皇成 | 戸田博文 | -1 |
| 13 | ペルシアンナイト | 牡7 | 大野拓弥 | 池江泰寿 | 0 |
| 14 | カレンブーケドール | 牝5 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | -5 |
| 15 | ヒシイグアス | 牡5 | 松山弘平 | 堀宣行 | -1 |
| 16 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 友道康夫 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
天皇賞(秋)(2021年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:5番エフフォーリア
階級指数が10Pと高く素直に購入すべき馬。
穴推奨馬:7番ワールドプレミア
階級指数が-2Pと微妙ですが指数の配列を見ていると一発期待したくなる馬。




