報知弥生ディープ記念(2022年)出馬表
波乱度指数:2点[やや本命]
報知弥生ディープ記念(2022年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ジャスティンロック | 牡3 | 川田将雅 | 吉岡辰弥 | -4 |
| 02 | メイショウゲキリン | 牡3 | 横山武史 | 池添兼雄 | 2 |
| 03 | リューベック | 牡3 | 池添謙一 | 須貝尚介 | 3 |
| 04 | アケルナルスター | 牡3 | 菅原明良 | 清水英克 | 6 |
| 05 | マテンロウレオ | 牡3 | 横山典弘 | 昆貢 | 4 |
| 06 | ボーンディスウェイ | 牡3 | 石橋脩 | 牧光二 | 4 |
| 07 | ドウデュース | 牡3 | 武豊 | 友道康夫 | 2 |
| 08 | ラーグルフ | 牡3 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 1 |
| 09 | インダストリア | 牡3 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | 0 |
| 10 | アスクビクターモア | 牡3 | 田辺裕信 | 田村康仁 | -6 |
| 11 | ロジハービン | 牡3 | M.デムーロ | 国枝栄 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
報知弥生ディープ記念(2022年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:10番アスクビクターモア
階級指数が-6Pと上流階級ではありませんが指数の配列からはこの馬にチャンスがありそう。
穴推奨馬:6番ボーンディスウェイ
階級指数が4Pと上流階級なので穴ではこの馬を買いたい。




