高松宮記念(2022年)出馬表
波乱度指数:11点[大穴]
高松宮記念(2022年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | サリオス | 牡5 | 石橋脩 | 堀宣行 | -4 |
| 02 | ナランフレグ | 牡6 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 1 |
| 03 | シャインガーネット | 牝5 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 1 |
| 04 | ライトオンキュー | 牡7 | 横山典弘 | 昆貢 | 1 |
| 05 | レイハリア | 牝4 | 亀田温心 | 田島俊明 | 1 |
| 06 | サンライズオネスト | 牡5 | 武豊 | 河内洋 | 0 |
| 07 | レシステンシア | 牝5 | 横山武史 | 松下武士 | 4 |
| 08 | ジャンダルム | 牡7 | 荻野極 | 池江泰寿 | 1 |
| 09 | ロータスランド | 牝5 | 岩田望来 | 辻野泰之 | -1 |
| 10 | キルロード | せん7 | 菊沢一樹 | 田村康仁 | 0 |
| 11 | クリノガウディー | 牡6 | 松岡正海 | 藤沢則雄 | 0 |
| 12 | エイティーンガール | 牝6 | 秋山真一郎 | 飯田祐史 | 1 |
| 13 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 鮫島克駿 | 高橋康之 | -1 |
| 14 | ダイアトニック | 牡7 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 0 |
| 15 | ファストフォース | 牡6 | 柴山雄一 | 西村真幸 | 0 |
| 16 | ダイメイフジ | 牡8 | 小沢大仁 | 森田直行 | 0 |
| 17 | メイケイエール | 牝4 | 池添謙一 | 武英智 | -1 |
| 18 | グレナディアガーズ | 牡4 | 福永祐一 | 中内田充正 | 5 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
高松宮記念(2022年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:18番グレナディアガーズ
階級指数が5Pと高く素直に勝負したい馬。
穴推奨馬:1番サリオス
階級指数が-4Pと高くありませんがコンピ指数の配列的に一発がありそうな馬。




