ユニコーンステークス(2022年)出馬表
波乱度指数:6点[中穴]
ユニコーンステークス(2022年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ハセドン | 牡3 | 横山典弘 | 安田翔伍 | -2 |
| 02 | セキフウ | 牡3 | M.デムーロ | 武幸四郎 | 0 |
| 03 | コンバスチョン | 牡3 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 | 2 |
| 04 | テーオーステルス | 牡3 | 団野大成 | 奥村豊 | -1 |
| 05 | ペイシャエス | 牡3 | 菅原明良 | 小西一男 | 1 |
| 06 | ジュタロウ | 牡3 | 武豊 | 河内洋 | 5 |
| 07 | リメイク | 牡3 | 福永祐一 | 新谷功一 | -6 |
| 08 | ロードジャスティス | 牡3 | 石川裕紀人 | 安田隆行 | 0 |
| 09 | スマートラプター | 牡3 | 石橋脩 | 西園正都 | 0 |
| 10 | インダストリア | 牡3 | D.レーン | 宮田敬介 | 4 |
| 11 | ヴァルツァーシャル | 牡3 | 三浦皇成 | 高木登 | -1 |
| 12 | バトルクライ | 牡3 | 戸崎圭太 | 高木登 | 0 |
| 13 | ティーガーデン | 牡3 | C.ルメール | 萩原清 | 2 |
| 14 | ビヨンドザファザー | 牡3 | 内田博幸 | 藤岡健一 | 2 |
| 15 | タイセイディバイン | 牡3 | 松若風馬 | 高野友和 | 1 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
ユニコーンステークス(2022年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:10番インダストリア
階級指数が4Pと上流階級なので順当に狙いたい馬。
穴推奨馬:11番ヴァルツァーシャル
階級指数が-1Pと微妙ですが指数の配列からは大駆けが期待できる。




