函館2歳ステークス(2022年)出馬表
波乱度指数:3点[中穴]
函館2歳ステークス(2022年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ロッソランパンテ | 牝2 | 三浦皇成 | 杉浦宏昭 | 2 |
| 02 | オマツリオトコ | 牡2 | 横山武史 | 伊藤圭三 | 2 |
| 03 | クリダーム | 牡2 | 武豊 | 須貝尚介 | -1 |
| 04 | オボロヅキヨ | 牡2 | 松田大作 | 渡辺薫彦 | 0 |
| 05 | スプレモフレイバー | 牡2 | 吉田隼人 | 久保田貴士 | 4 |
| 06 | ニシノシークレット | 牡2 | 勝浦正樹 | 村田一誠 | 4 |
| 07 | シンゼンイズモ | 牡2 | 浜中俊 | 荒川義之 | -1 |
| 08 | ミスヨコハマ | 牝2 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 0 |
| 09 | ゴキゲンサン | 牝2 | 藤岡佑介 | 伊藤大士 | 0 |
| 10 | ミシェラドラータ | 牡2 | 池添謙一 | 清水久詞 | 0 |
| 11 | ニーナブランド | 牝2 | 横山和生 | 高橋裕 | 1 |
| 12 | ブトンドール | 牝2 | 鮫島克駿 | 池添学 | -7 |
| 13 | アスクドリームモア | 牡2 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
函館2歳ステークス(2022年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:3番クリダーム
階級指数が-1Pと微妙ですがコンピ指数の配列的にこの馬にチャンスがありそう。
穴推奨馬:6番ニシノシークレット
階級指数が4Pと高いので人気薄からはこの馬を推奨したい。




