神戸新聞杯(2022年)出馬表
波乱度指数:7点[やや大穴]
神戸新聞杯(2022年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | リカンカブール | 牡3 | 藤岡康太 | 田中克典 | 2 |
| 02 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 吉田隼人 | 宮本博 | 2 |
| 03 | ミスターホワイト | 牡3 | 松若風馬 | 矢作芳人 | 0 |
| 04 | コントゥラット | 牡3 | 北村友一 | 吉岡辰弥 | 0 |
| 05 | ヴェローナシチー | 牡3 | 団野大成 | 佐々木晶三 | 0 |
| 06 | ヤマニンゼスト | 牡3 | 武豊 | 千田輝彦 | -1 |
| 07 | ジャスティンパレス | 牡3 | 鮫島克駿 | 杉山晴紀 | -2 |
| 08 | メイショウラナキラ | 牡3 | 秋山真一郎 | 南井克巳 | 0 |
| 09 | サトノヘリオス | 牡3 | 浜中俊 | 友道康夫 | 0 |
| 10 | レヴァンジル | 牡3 | M.デムーロ | 堀宣行 | 1 |
| 11 | パラレルヴィジョン | 牡3 | C.ルメール | 国枝栄 | 4 |
| 12 | ジュンブロッサム | 牡3 | 坂井瑠星 | 友道康夫 | 1 |
| 13 | ビーアストニッシド | 牡3 | 岩田康誠 | 飯田雄三 | 0 |
| 14 | プラダリア | 牡3 | 池添謙一 | 池添学 | -4 |
| 15 | アイキャンドウイッ | 牡3 | 和田竜二 | 池江泰寿 | -1 |
| 16 | アスクワイルドモア | 牡3 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 1 |
| 17 | サンセットクラウド | 牡3 | 幸英明 | 矢作芳人 | -1 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
神戸新聞杯(2022年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:2番ボルドグフーシュ
階級指数が2Pと高く順当に狙うべき馬。
穴推奨馬:1番リカンカブール
階級指数が2Pと高く下位人気からはこの馬を買いたい。




