日刊スポ賞中山金杯(2023年)出馬表
波乱度指数:17点[大穴]
日刊スポ賞中山金杯(2023年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | マテンロウレオ | 牡4 | 横山和生 | 昆貢 | -11 |
| 02 | クリノプレミアム | 牝6 | M.デムーロ | 伊藤伸一 | 3 |
| 03 | ラーグルフ | 牡4 | 戸崎圭太 | 宗像義忠 | 0 |
| 04 | レインカルナティオ | 牡6 | 石川裕紀人 | 小西一男 | 0 |
| 05 | フェーングロッテン | 牡4 | 松若風馬 | 宮本博 | -1 |
| 06 | スカーフェイス | 牡7 | 石橋脩 | 橋田満 | 3 |
| 07 | アラタ | 牡6 | 横山武史 | 和田勇介 | -2 |
| 08 | カレンルシェルブル | 牡5 | 斎藤新 | 安田翔伍 | 4 |
| 09 | ヒュミドール | せん7 | 田辺裕信 | 小手川準 | 0 |
| 10 | コスモカレンドゥラ | 牡7 | 柴田大知 | 田中博康 | 4 |
| 11 | ラーゴム | 牡5 | T.バシュロ | 斉藤崇史 | 4 |
| 12 | ウインキートス | 牝6 | 松岡正海 | 宗像義忠 | 1 |
| 13 | フォワードアゲン | せん6 | 江田照男 | 中野栄治 | 0 |
| 14 | ワンダフルタウン | 牡5 | 津村明秀 | 高橋義忠 | 2 |
| 15 | レッドランメルト | 牡4 | 北村宏司 | 国枝栄 | 2 |
| 16 | ゴールドスミス | せん9 | 大野拓弥 | 高柳瑞樹 | 3 |
| 17 | エヴァーガーデン | 牝6 | 丹内祐次 | 深山雅史 | 3 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
日刊スポ賞中山金杯(2023年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:7番アラタ
階級指数が-2Pと上流階級ではありませんがコンピ指数の配列的にこの馬から馬券を買いたい。
穴推奨馬:2番クリノプレミアム
階級指数が3Pと高いので穴ではこの馬を推奨したい。




