阪神カップ(2023年)出馬表
波乱度指数:15点[大穴]
阪神カップ(2023年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ダノンスコーピオン | 牡4 | 団野大成 | 安田隆行 | 2 |
02 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 和田竜二 | 矢作芳人 | 0 |
03 | エエヤン | 牡3 | M.デムーロ | 伊藤大士 | 1 |
04 | ウインマーベル | 牡4 | 松山弘平 | 深山雅史 | 1 |
05 | ルプリュフォール | せん7 | 秋山真一郎 | 松永幹夫 | 0 |
06 | ピクシーナイト | 牡5 | B.ムルザバエフ | 音無秀孝 | 2 |
07 | ダディーズビビッド | 牡5 | 浜中俊 | 千田輝彦 | 2 |
08 | グレイイングリーン | 牡5 | 岩田望来 | 池江泰寿 | -1 |
09 | エイシンスポッター | 牡4 | 角田大河 | 吉村圭司 | 1 |
10 | グレナディアガーズ | 牡5 | R.ムーア | 中内田充正 | -9 |
11 | ホウオウアマゾン | 牡5 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 1 |
12 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 菅原明良 | 斉藤崇史 | -2 |
13 | ママコチャ | 牝4 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 0 |
14 | アグリ | 牡4 | C.ルメール | 安田隆行 | 6 |
15 | ロータスランド | 牝6 | 岩田康誠 | 辻野泰之 | 2 |
16 | アサヒ | 牡4 | 吉田隼人 | 金成貴史 | 0 |
17 | ウイングレイテスト | 牡6 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
阪神カップ(2023年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:13番ママコチャ
階級指数が0Pと微妙ですが指数の配列を見ているとこの馬を狙いたい。
穴推奨馬:7番ダディーズビビッド
階級指数が2Pと高く穴ではこの馬を狙いたい。