スポーツニッポン賞京都金杯(2024年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2-0-2-6/10 | 20% | 20% | 40% | 40 | 59 |
2位 | 0-3-1-6/10 | 0% | 30% | 40% | 0 | 77 |
3位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 61 | 23 |
4位 | 3-3-0-4/10 | 30% | 60% | 60% | 277 | 174 |
5位 | 1-2-1-6/10 | 10% | 30% | 40% | 71 | 132 |
6位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
7位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 25 |
8位 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 55 | 49 |
9位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10位 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 101 | 77 |
11位~ | 1-1-4-59/65 | 2% | 3% | 9% | 67 | 87 |
スポーツニッポン賞京都金杯(2024年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 180 | 110 |
88 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 110 | 135 |
85 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
81 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
79 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 210 |
76 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
74 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
73 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
72 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 170 |
71 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 90 |
68 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 120 |
67 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
66 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
65 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 90 |
64 | 2-0-0-2/4 | 50% | 50% | 50% | 338 | 128 |
63 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
62 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
61 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
60 | 0-2-0-2/4 | 0% | 50% | 50% | 0 | 160 |
59 | 2-0-0-2/4 | 50% | 50% | 50% | 338 | 118 |
58 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 463 | 140 |
57 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 105 |
56 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
55 | 0-2-1-3/6 | 0% | 33% | 50% | 0 | 173 |
54 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
53 | 1-1-0-4/6 | 17% | 33% | 33% | 92 | 75 |
52 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
51 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 36 |
50 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
49 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 1-0-2-4/7 | 14% | 14% | 43% | 619 | 244 |
47 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 101 | 148 |
46 | 0-1-1-6/8 | 0% | 13% | 25% | 0 | 269 |
45 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 122 |
スポーツニッポン賞京都金杯(2024年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | イルーシヴパンサー | 64 | 4位 | 4人気 | 6.6 | 0 |
2着 | 05 | エアロロノア | 55 | 5位 | 5人気 | 7.5 | 0 |
3着 | 02 | プレサージュリフト | 79 | 1位 | 2人気 | 5.5 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | ザダル | 58 | 4位 | 8人気 | 13.0 | -4 |
2着 | 11 | ダイワキャグニー | 55 | 5位 | 12人気 | 22.8 | -7 |
3着 | 10 | カイザーミノル | 68 | 2位 | 3人気 | 7.9 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | ケイデンスコール | 48 | 12位 | 12人気 | 32.6 | 0 |
2着 | 04 | ピースワンパラディ | 72 | 2位 | 2人気 | 4.0 | 0 |
3着 | 13 | エントシャイデン | 47 | 13位 | 14人気 | 66.6 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 03 | サウンドキアラ | 53 | 8位 | 2人気 | 5.0 | 6 |
2着 | 06 | ダイアトニック | 57 | 4位 | 3人気 | 5.0 | 1 |
3着 | 07 | ボンセルヴィーソ | 40 | 18位 | 14人気 | 55.3 | 4 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | パクスアメリカーナ | 88 | 1位 | 1人気 | 2.5 | 0 |
2着 | 15 | マイスタイル | 60 | 4位 | 7人気 | 18.3 | -3 |
3着 | 07 | ミエノサクシード | 46 | 11位 | 13人気 | 68.8 | -2 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.