阪急杯(2024年)出馬表
波乱度指数:12点[大穴]
阪急杯(2024年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ウインマーベル | 牡5 | 松山弘平 | 深山雅史 | -2 |
02 | サンライズロナウド | 牡5 | 古川吉洋 | 安田隆行 | 0 |
03 | サトノアイ | 牝6 | 田口貫太 | 須貝尚介 | 0 |
04 | ルプリュフォール | せん8 | 岩田康誠 | 松永幹夫 | 2 |
05 | メイショウチタン | 牡7 | 藤岡康太 | 本田優 | 2 |
06 | タマモブラックタイ | 牡4 | 角田大和 | 角田晃一 | 2 |
07 | スマートクラージュ | 牡7 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 1 |
08 | カルロヴェローチェ | 牡4 | 酒井学 | 須貝尚介 | 2 |
09 | サトノレーヴ | 牡5 | 小崎綾也 | 堀宣行 | 0 |
10 | デュガ | 牡5 | 松若風馬 | 森秀行 | 2 |
11 | ボルザコフスキー | 牡5 | B.ムルザバエフ | 清水久詞 | 1 |
12 | ホープフルサイン | 牡8 | 原優介 | 本間忍 | 0 |
13 | ワールドウインズ | せん7 | 角田大河 | 笹田和秀 | 3 |
14 | エンペザー | 牡5 | 高倉稜 | 田中克典 | 3 |
15 | ダノンティンパニー | 牡6 | 中内田充正 | 4 | |
16 | アサカラキング | 牡4 | 斎藤新 | 斎藤誠 | -2 |
17 | カリボール | 牡8 | 和田竜二 | 西村真幸 | 0 |
18 | メイショウホシアイ | 牝6 | 泉谷楓真 | 高橋亮 | 2 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
阪急杯(2024年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:1番ウインマーベル
階級指数が-2Pと低いですが指数の配列を見ているとこの馬から馬券を買いたい。
穴推奨馬:4番ルプリュフォール
階級指数が2Pと上流階級なので人気はないがこの馬を買いたい。