ニュージーランドトロフィー(2018年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3-0-2-5/10 | 30% | 30% | 50% | 91 | 73 |
| 2位 | 1-3-2-4/10 | 10% | 40% | 60% | 34 | 108 |
| 3位 | 0-3-0-7/10 | 0% | 30% | 30% | 0 | 67 |
| 4位 | 2-0-0-8/10 | 20% | 20% | 20% | 92 | 36 |
| 5位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 24 |
| 6位 | 0-1-3-6/10 | 0% | 10% | 40% | 0 | 136 |
| 7位 | 2-0-0-8/10 | 20% | 20% | 20% | 333 | 65 |
| 8位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 47 |
| 9位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 563 | 140 |
| 10位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 11位~ | 1-1-2-55/59 | 2% | 3% | 7% | 87 | 92 |
ニュージーランドトロフィー(2018年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 86 | 2-0-0-1/3 | 67% | 67% | 67% | 190 | 93 |
| 84 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
| 83 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 81 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 340 | 160 |
| 79 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 160 |
| 76 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 70 |
| 75 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 74 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 340 | 180 |
| 72 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 140 |
| 71 | 0-0-2-0/2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 185 |
| 70 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 68 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 66 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 125 |
| 65 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 34 |
| 62 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 185 | 80 |
| 61 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 87 |
| 60 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 550 | 200 |
| 59 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 58 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 160 |
| 57 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 56 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 43 |
| 55 | 0-0-2-5/7 | 0% | 0% | 29% | 0 | 106 |
| 54 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 255 | 53 |
| 53 | 0-2-0-5/7 | 0% | 29% | 29% | 0 | 119 |
| 52 | 2-0-0-6/8 | 25% | 25% | 25% | 929 | 155 |
| 51 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 50 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 49 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 70 |
| 48 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 47 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 1-0-0-7/8 | 13% | 13% | 13% | 639 | 100 |
| 45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 170 |
| 42 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 228 |
| 41 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 181 |
| 40 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
ニュージーランドトロフィー(2018年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | ジョーストリクトリ | 46 | 12位 | 12人気 | 51.5 | 0 |
| 2着 | 04 | メイソンジュニア | 49 | 9位 | 8人気 | 24.2 | 1 |
| 3着 | 16 | ボンセルヴィーソ | 56 | 6位 | 6人気 | 7.5 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 05 | ダンツプリウス | 60 | 4位 | 3人気 | 6.4 | 1 |
| 2着 | 08 | ストーミーシー | 42 | 14位 | 14人気 | 59.9 | 0 |
| 3着 | 04 | エクラミレネール | 43 | 13位 | 12人気 | 42.1 | 1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 08 | ヤマカツエース | 54 | 7位 | 7人気 | 14.1 | 0 |
| 2着 | 09 | グランシルク | 72 | 2位 | 1人気 | 3.8 | 1 |
| 3着 | 12 | アルマワイオリ | 79 | 1位 | 2人気 | 4.4 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | ショウナンアチーヴ | 86 | 1位 | 1人気 | 3.7 | 0 |
| 2着 | 09 | ショウナンワダチ | 66 | 2位 | 4人気 | 8.5 | -2 |
| 3着 | 15 | ベルルミエール | 55 | 6位 | 9人気 | 14.9 | -3 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | エーシントップ | 74 | 2位 | 2人気 | 3.8 | 0 |
| 2着 | 04 | レッドアリオン | 58 | 3位 | 3人気 | 4.7 | 0 |
| 3着 | 03 | ストーミングスター | 41 | 15位 | 11人気 | 62.4 | 4 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



