アルゼンチン共和国杯(2020年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3-2-1-4/10 | 30% | 50% | 60% | 100 | 95 |
| 2位 | 4-2-1-3/10 | 40% | 60% | 70% | 146 | 127 |
| 3位 | 2-1-2-5/10 | 20% | 30% | 50% | 111 | 97 |
| 4位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 17 |
| 5位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 49 |
| 6位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 23 |
| 7位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 127 | 35 |
| 8位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 108 |
| 9位 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 59 |
| 10位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 11位~ | 0-0-2-59/61 | 0% | 0% | 3% | 0 | 23 |
アルゼンチン共和国杯(2020年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 210 | 120 |
| 84 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 82 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 81 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 77 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 255 | 145 |
| 76 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 245 | 180 |
| 75 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 80 |
| 74 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 185 |
| 73 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 195 | 170 |
| 72 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 160 | 50 |
| 70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 68 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 380 | 170 |
| 66 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 190 |
| 64 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 210 | 67 |
| 63 | 1-0-2-1/4 | 25% | 25% | 75% | 120 | 148 |
| 62 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 61 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 60 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 167 |
| 59 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 58 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 57 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 28 |
| 56 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 48 |
| 55 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 38 |
| 54 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 47 |
| 53 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 52 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 254 | 70 |
| 51 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 86 |
| 50 | 0-1-1-6/8 | 0% | 13% | 25% | 0 | 79 |
| 49 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 37 |
| 48 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 83 |
| 47 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 45 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 76 |
アルゼンチン共和国杯(2020年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 07 | ムイトオブリガード | 72 | 1位 | 3人気 | 4.8 | -2 |
| 2着 | 02 | タイセイトレイル | 50 | 9位 | 6人気 | 14.7 | 3 |
| 3着 | 01 | アフリカンゴールド | 63 | 3位 | 1人気 | 3.3 | 2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | パフォーマプロミス | 63 | 3位 | 2人気 | 4.9 | 1 |
| 2着 | 07 | ムイトオブリガード | 75 | 1位 | 1人気 | 3.7 | 0 |
| 3着 | 05 | マコトガラハッド | 40 | 12位 | 10人気 | 51.9 | 2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 04 | スワーヴリチャード | 77 | 2位 | 1人気 | 2.2 | 1 |
| 2着 | 07 | ソールインパクト | 49 | 9位 | 6人気 | 15.4 | 3 |
| 3着 | 01 | セダブリランテス | 60 | 3位 | 3人気 | 6.0 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | シュヴァルグラン | 73 | 2位 | 3人気 | 4.9 | -1 |
| 2着 | 05 | アルバート | 76 | 1位 | 1人気 | 3.7 | 0 |
| 3着 | 13 | ヴォルシェーブ | 57 | 4位 | 4人気 | 5.2 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 15 | ゴールドアクター | 88 | 1位 | 1人気 | 2.4 | 0 |
| 2着 | 14 | メイショウカドマツ | 54 | 8位 | 5人気 | 12.3 | 3 |
| 3着 | 18 | レーヴミストラル | 63 | 2位 | 3人気 | 8.6 | -1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



