函館スプリントステークス(2021年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2-1-2-5/10 | 20% | 30% | 50% | 52 | 53 |
| 2位 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 67 | 48 |
| 3位 | 1-2-1-6/10 | 10% | 30% | 40% | 59 | 98 |
| 4位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 5位 | 3-1-1-5/10 | 30% | 40% | 50% | 409 | 237 |
| 6位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 109 |
| 7位 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 63 | 142 |
| 8位 | 1-3-0-5/9 | 11% | 44% | 44% | 399 | 447 |
| 9位 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 10位 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 11位~ | 1-0-2-37/40 | 3% | 3% | 8% | 99 | 100 |
函館スプリントステークス(2021年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
| 87 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 86 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 84 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 250 | 140 |
| 82 | 1-0-2-0/3 | 33% | 33% | 100% | 90 | 93 |
| 81 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 80 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 73 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 210 |
| 71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 68 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 335 | 70 |
| 67 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 26 |
| 66 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 65 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 64 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 63 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 62 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 90 |
| 61 | 1-1-0-3/5 | 20% | 40% | 40% | 118 | 110 |
| 60 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 900 | 260 |
| 59 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 125 |
| 58 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 57 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 32 |
| 56 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 190 |
| 55 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 240 | 90 |
| 54 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 40 |
| 53 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 283 |
| 52 | 2-2-1-3/8 | 25% | 50% | 63% | 275 | 315 |
| 51 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 50 | 1-2-0-4/7 | 14% | 43% | 43% | 513 | 487 |
| 49 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 47 | 1-0-0-6/7 | 14% | 14% | 14% | 563 | 121 |
| 46 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 45 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 437 |
| 43 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 182 |
函館スプリントステークス(2021年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | ダイアトニック | 84 | 1位 | 1人気 | 2.8 | 0 |
| 2着 | 16 | ダイメイフジ | 50 | 8位 | 10人気 | 22.4 | -2 |
| 3着 | 10 | ジョーマンデリン | 52 | 6位 | 3人気 | 7.5 | 3 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | カイザーメランジェ | 52 | 5位 | 5人気 | 10.9 | 0 |
| 2着 | 11 | アスターペガサス | 73 | 2位 | 2人気 | 3.9 | 0 |
| 3着 | 13 | タワーオブロンドン | 82 | 1位 | 1人気 | 2.1 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 01 | セイウンコウセイ | 61 | 3位 | 2人気 | 6.1 | 1 |
| 2着 | 09 | ヒルノデイバロー | 52 | 8位 | 10人気 | 24.1 | -2 |
| 3着 | 07 | ナックビーナス | 82 | 1位 | 1人気 | 4.9 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 08 | ジューヌエコール | 55 | 5位 | 3人気 | 6.1 | 2 |
| 2着 | 03 | キングハート | 61 | 3位 | 4人気 | 8.9 | -1 |
| 3着 | 04 | エポワス | 53 | 7位 | 7人気 | 21.2 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 16 | ソルヴェイグ | 47 | 11位 | 11人気 | 32.0 | 0 |
| 2着 | 03 | シュウジ | 59 | 5位 | 3人気 | 6.2 | 2 |
| 3着 | 01 | レッツゴードンキ | 54 | 7位 | 4人気 | 7.8 | 3 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



