スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(2021年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4-0-1-4/9 | 44% | 44% | 56% | 98 | 78 |
| 2位 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 39 | 53 |
| 3位 | 1-2-1-6/10 | 10% | 30% | 40% | 52 | 69 |
| 4位 | 1-3-1-5/10 | 10% | 40% | 50% | 82 | 115 |
| 5位 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 125 | 94 |
| 6位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 138 | 43 |
| 7位 | 0-2-1-7/10 | 0% | 20% | 30% | 0 | 113 |
| 8位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 280 | 53 |
| 9位 | 0-1-1-7/9 | 0% | 11% | 22% | 0 | 161 |
| 10位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 11位~ | 0-0-1-39/40 | 0% | 0% | 3% | 0 | 30 |
スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(2021年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 130 | 105 |
| 83 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 180 |
| 81 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 80 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 150 | 75 |
| 77 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 320 | 160 |
| 75 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 70 |
| 74 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 73 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 72 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 80 |
| 71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 69 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 68 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 67 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 260 | 90 |
| 66 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 65 | 1-1-0-1/3 | 33% | 67% | 67% | 130 | 110 |
| 64 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 62 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 190 |
| 61 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 230 |
| 60 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 59 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 140 |
| 58 | 0-2-0-2/4 | 0% | 50% | 50% | 0 | 100 |
| 57 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 215 |
| 56 | 2-1-0-4/7 | 29% | 43% | 43% | 296 | 113 |
| 55 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 40 |
| 54 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 345 | 108 |
| 53 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 68 |
| 52 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 55 |
| 51 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 56 |
| 50 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 560 | 106 |
| 49 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 104 |
| 48 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 103 |
| 47 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 151 |
| 45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(2021年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | オセアグレイト | 54 | 6位 | 8人気 | 18.0 | -2 |
| 2着 | 13 | タガノディアマンテ | 49 | 9位 | 7人気 | 16.4 | 2 |
| 3着 | 03 | ポンデザール | 83 | 1位 | 1人気 | 3.5 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | モンドインテロ | 56 | 5位 | 7人気 | 11.5 | -2 |
| 2着 | 11 | アルバート | 65 | 3位 | 2人気 | 4.8 | 1 |
| 3着 | 04 | エイシンクリック | 46 | 12位 | 10人気 | 51.9 | 2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | リッジマン | 65 | 2位 | 1人気 | 3.6 | 1 |
| 2着 | 12 | アドマイヤエイカン | 58 | 4位 | 2人気 | 4.2 | 2 |
| 3着 | 03 | モンドインテロ | 57 | 5位 | 4人気 | 5.9 | 1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 09 | アルバート | 90 | 1位 | 1人気 | 1.5 | 0 |
| 2着 | 02 | フェイムゲーム | 72 | 2位 | 2人気 | 4.2 | 0 |
| 3着 | 07 | プレストウィック | 59 | 3位 | 3人気 | 10.5 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 03 | アルバート | 90 | 1位 | 1人気 | 1.5 | 0 |
| 2着 | 07 | ファタモルガーナ | 62 | 3位 | 3人気 | 15.8 | 0 |
| 3着 | 08 | モンドインテロ | 72 | 2位 | 2人気 | 4.0 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



