金鯱賞(2022年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2-2-3-3/10 | 20% | 40% | 70% | 29 | 92 |
| 2位 | 2-0-1-7/10 | 20% | 20% | 30% | 73 | 44 |
| 3位 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 36 | 90 |
| 4位 | 3-0-0-7/10 | 30% | 30% | 30% | 255 | 70 |
| 5位 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 51 |
| 6位 | 1-0-2-7/10 | 10% | 10% | 30% | 73 | 84 |
| 7位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 121 |
| 8位 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 97 |
| 9位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 10位 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 2526 | 210 |
| 11位~ | 0-2-1-26/29 | 0% | 7% | 10% | 0 | 71 |
金鯱賞(2022年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 160 | 110 |
| 86 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 65 | 110 |
| 84 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 140 |
| 79 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
| 78 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 170 |
| 77 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 76 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 50 |
| 75 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 190 | 70 |
| 73 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 72 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 70 |
| 71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 70 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 200 |
| 69 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 355 | 165 |
| 66 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 65 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 190 |
| 64 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 63 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 62 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 61 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 60 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 170 |
| 59 | 1-1-0-2/4 | 25% | 50% | 50% | 225 | 105 |
| 58 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 57 | 2-0-0-2/4 | 50% | 50% | 50% | 413 | 120 |
| 56 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 78 |
| 55 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 58 |
| 54 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 43 |
| 53 | 0-0-2-3/5 | 0% | 0% | 40% | 0 | 136 |
| 52 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 183 | 65 |
| 51 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 113 |
| 50 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 124 |
| 49 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 47 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 83 |
| 46 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 58 |
| 45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-1-1-4/6 | 0% | 17% | 33% | 0 | 233 |
| 40 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 2273 | 189 |
金鯱賞(2022年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 05 | ギベオン | 40 | 10位 | 10人気 | 112.1 | 0 |
| 2着 | 01 | デアリングタクト | 86 | 1位 | 1人気 | 1.6 | 0 |
| 3着 | 10 | ポタジェ | 60 | 3位 | 5人気 | 14.9 | -2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | サートゥルナーリア | 86 | 1位 | 1人気 | 1.4 | 0 |
| 2着 | 08 | サトノソルタス | 51 | 8位 | 8人気 | 28.2 | 0 |
| 3着 | 04 | ダイワキャグニー | 53 | 6位 | 6人気 | 20.3 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 01 | ダノンプレミアム | 69 | 2位 | 2人気 | 4.0 | 0 |
| 2着 | 11 | リスグラシュー | 65 | 3位 | 4人気 | 7.5 | -1 |
| 3着 | 08 | エアウィンザー | 79 | 1位 | 1人気 | 3.2 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 09 | スワーヴリチャード | 90 | 1位 | 1人気 | 1.7 | 0 |
| 2着 | 04 | サトノノブレス | 46 | 8位 | 8人気 | 82.8 | 0 |
| 3着 | 05 | サトノダイヤモンド | 72 | 2位 | 2人気 | 3.1 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | ヤマカツエース | 69 | 3位 | 1人気 | 3.7 | 2 |
| 2着 | 15 | ロードヴァンドール | 47 | 11位 | 8人気 | 23.0 | 3 |
| 3着 | 08 | スズカデヴィアス | 41 | 15位 | 13人気 | 46.6 | 2 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



