日刊スポーツ賞シンザン記念(2023年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2-0-1-7/10 | 20% | 20% | 30% | 45 | 39 |
| 2位 | 3-1-3-3/10 | 30% | 40% | 70% | 127 | 127 |
| 3位 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 102 | 88 |
| 4位 | 1-3-2-4/10 | 10% | 40% | 60% | 68 | 173 |
| 5位 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 74 |
| 6位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 17 |
| 7位 | 2-1-0-7/10 | 20% | 30% | 30% | 404 | 113 |
| 8位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 9位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 95 |
| 10位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 64 |
| 11位~ | 1-0-1-35/37 | 3% | 3% | 5% | 61 | 46 |
日刊スポーツ賞シンザン記念(2023年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 145 | 140 |
| 88 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 80 | 55 |
| 84 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 83 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 81 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 80 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 75 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 74 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 500 | 190 |
| 73 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 72 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 220 |
| 71 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 420 | 190 |
| 70 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 103 |
| 69 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 350 | 160 |
| 68 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 67 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 200 |
| 66 | 1-0-1-1/3 | 33% | 33% | 67% | 340 | 157 |
| 65 | 0-1-1-2/4 | 0% | 25% | 50% | 0 | 103 |
| 63 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 62 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 61 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 170 | 58 |
| 60 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 59 | 0-2-0-1/3 | 0% | 67% | 67% | 0 | 247 |
| 58 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 105 |
| 57 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 113 |
| 56 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 127 |
| 55 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 78 |
| 54 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 70 |
| 53 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 217 | 53 |
| 52 | 1-1-0-5/7 | 14% | 29% | 29% | 391 | 116 |
| 51 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 50 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 49 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 47 | 1-1-0-6/8 | 13% | 25% | 25% | 281 | 140 |
| 46 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 190 |
| 45 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 620 |
| 43 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
日刊スポーツ賞シンザン記念(2023年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | マテンロウオリオン | 66 | 3位 | 4人気 | 8.3 | -1 |
| 2着 | 03 | ソリタリオ | 56 | 6位 | 2人気 | 5.6 | 4 |
| 3着 | 09 | レッドベルアーム | 67 | 2位 | 3人気 | 6.7 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | ピクシーナイト | 53 | 7位 | 5人気 | 10.6 | 2 |
| 2着 | 03 | ルークズネスト | 59 | 4位 | 9人気 | 23.8 | -5 |
| 3着 | 10 | バスラットレオン | 70 | 2位 | 2人気 | 5.4 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 01 | サンクテュエール | 71 | 2位 | 2人気 | 4.1 | 0 |
| 2着 | 06 | プリンスリターン | 57 | 4位 | 5人気 | 14.4 | -1 |
| 3着 | 03 | コルテジア | 46 | 9位 | 9人気 | 54.7 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 02 | ヴァルディゼール | 61 | 4位 | 2人気 | 5.6 | 2 |
| 2着 | 01 | マイネルフラップ | 47 | 10位 | 9人気 | 31.7 | 1 |
| 3着 | 10 | ミッキーブリランテ | 72 | 2位 | 3人気 | 5.7 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 03 | アーモンドアイ | 90 | 1位 | 1人気 | 3.4 | 0 |
| 2着 | 07 | ツヅミモン | 52 | 7位 | 7人気 | 14.9 | 0 |
| 3着 | 11 | カシアス | 58 | 4位 | 5人気 | 7.8 | -1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



