阪急杯(2023年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3-1-1-5/10 | 30% | 40% | 50% | 85 | 71 |
| 2位 | 2-2-1-5/10 | 20% | 40% | 50% | 72 | 91 |
| 3位 | 1-0-2-7/10 | 10% | 10% | 30% | 66 | 86 |
| 4位 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 79 |
| 5位 | 1-2-0-7/10 | 10% | 30% | 30% | 257 | 153 |
| 6位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 323 | 79 |
| 7位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 79 |
| 8位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 151 |
| 9位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 212 |
| 10位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 168 | 48 |
| 11位~ | 1-0-1-60/62 | 2% | 2% | 3% | 36 | 54 |
阪急杯(2023年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 88 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 80 | 55 |
| 87 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 130 |
| 84 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 150 |
| 81 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 310 | 150 |
| 78 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 380 | 170 |
| 76 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 75 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 120 | 70 |
| 74 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 150 |
| 71 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 70 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 115 |
| 69 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 120 |
| 67 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 160 |
| 65 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 64 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 240 | 115 |
| 63 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 220 | 77 |
| 62 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 61 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 60 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 59 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 290 |
| 58 | 0-2-0-3/5 | 0% | 40% | 40% | 0 | 110 |
| 57 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 56 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 200 |
| 55 | 2-0-0-5/7 | 29% | 29% | 29% | 829 | 253 |
| 54 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 53 | 0-1-1-5/7 | 0% | 14% | 29% | 0 | 100 |
| 52 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 49 |
| 51 | 0-1-1-5/7 | 0% | 14% | 29% | 0 | 103 |
| 50 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 123 |
| 49 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 1-0-2-5/8 | 13% | 13% | 38% | 210 | 285 |
| 47 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 1-0-0-7/8 | 13% | 13% | 13% | 279 | 54 |
| 45 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 293 |
阪急杯(2023年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | ダイアトニック | 81 | 1位 | 1人気 | 4.0 | 0 |
| 2着 | 01 | トゥラヴェスーラ | 53 | 7位 | 7人気 | 13.1 | 0 |
| 3着 | 08 | サンライズオネスト | 51 | 9位 | 6人気 | 11.6 | 3 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 08 | レシステンシア | 75 | 2位 | 1人気 | 2.3 | 1 |
| 2着 | 06 | ミッキーブリランテ | 50 | 9位 | 10人気 | 40.9 | -1 |
| 3着 | 13 | ジャンダルム | 52 | 7位 | 6人気 | 21.8 | 1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 14 | ベストアクター | 46 | 13位 | 7人気 | 19.6 | 6 |
| 2着 | 06 | フィアーノロマーノ | 67 | 2位 | 2人気 | 4.7 | 0 |
| 3着 | 03 | ダイアトニック | 84 | 1位 | 1人気 | 4.0 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 17 | スマートオーディン | 55 | 6位 | 12人気 | 27.0 | -6 |
| 2着 | 01 | レッツゴードンキ | 70 | 2位 | 2人気 | 5.7 | 0 |
| 3着 | 03 | ロジクライ | 69 | 3位 | 3人気 | 5.9 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 13 | ダイアナヘイロー | 48 | 10位 | 5人気 | 11.2 | 5 |
| 2着 | 17 | モズアスコット | 87 | 1位 | 1人気 | 2.9 | 0 |
| 3着 | 06 | レッドファルクス | 74 | 2位 | 2人気 | 4.2 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



