読売マイラーズカップ(2023年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4-1-2-3/10 | 40% | 50% | 70% | 119 | 93 |
| 2位 | 2-2-1-4/9 | 22% | 44% | 56% | 190 | 113 |
| 3位 | 1-1-3-5/10 | 10% | 20% | 50% | 68 | 99 |
| 4位 | 2-2-0-6/10 | 20% | 40% | 40% | 288 | 109 |
| 5位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 23 |
| 6位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 63 |
| 7位 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 59 |
| 8位 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 71 |
| 9位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 91 | 36 |
| 10位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 11位~ | 0-0-2-42/44 | 0% | 0% | 5% | 0 | 34 |
読売マイラーズカップ(2023年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 88 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 130 | 110 |
| 84 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 60 |
| 83 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 380 | 140 |
| 82 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 80 | 125 |
| 78 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 120 |
| 75 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 65 |
| 73 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 520 | 190 |
| 71 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 130 |
| 70 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 680 | 160 |
| 69 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 70 |
| 68 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 67 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 930 | 340 |
| 66 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 260 | 93 |
| 65 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 64 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 190 |
| 63 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 70 |
| 62 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 100 |
| 61 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 1120 | 405 |
| 60 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 105 |
| 59 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 160 | 50 |
| 58 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 57 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 56 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 55 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 46 |
| 54 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 53 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 315 |
| 52 | 1-1-2-2/6 | 17% | 33% | 67% | 152 | 215 |
| 51 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 50 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 49 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 74 |
| 48 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 94 |
| 47 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 45 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 70 |
読売マイラーズカップ(2023年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 13 | ソウルラッシュ | 66 | 2位 | 6人気 | 9.0 | -4 |
| 2着 | 07 | ホウオウアマゾン | 62 | 4位 | 1人気 | 4.4 | 3 |
| 3着 | 03 | ファルコニア | 52 | 7位 | 5人気 | 7.9 | 2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 05 | ケイデンスコール | 73 | 1位 | 2人気 | 3.8 | -1 |
| 2着 | 06 | アルジャンナ | 60 | 4位 | 3人気 | 6.9 | 1 |
| 3着 | 04 | カイザーミノル | 40 | 16位 | 11人気 | 35.0 | 5 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 01 | インディチャンプ | 82 | 1位 | 1人気 | 2.2 | 0 |
| 2着 | 05 | ベステンダンク | 49 | 8位 | 7人気 | 42.0 | 1 |
| 3着 | 07 | ヴァンドギャルド | 62 | 3位 | 2人気 | 4.7 | 1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | ダノンプレミアム | 88 | 1位 | 1人気 | 1.5 | 0 |
| 2着 | 08 | グァンチャーレ | 55 | 5位 | 5人気 | 19.6 | 0 |
| 3着 | 02 | パクスアメリカーナ | 64 | 3位 | 4人気 | 11.9 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 05 | サングレーザー | 70 | 3位 | 4人気 | 6.7 | -1 |
| 2着 | 09 | モズアスコット | 71 | 2位 | 2人気 | 4.1 | 0 |
| 3着 | 04 | エアスピネル | 78 | 1位 | 1人気 | 2.8 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



