葵ステークス(2023年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1-1-0-3/5 | 20% | 40% | 40% | 46 | 66 |
| 2位 | 2-0-1-2/5 | 40% | 40% | 60% | 158 | 104 |
| 3位 | 0-1-1-3/5 | 0% | 20% | 40% | 0 | 92 |
| 4位 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 5位 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 6位 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 7位 | 0-1-1-3/5 | 0% | 20% | 40% | 0 | 148 |
| 8位 | 0-2-0-3/5 | 0% | 40% | 40% | 0 | 248 |
| 9位 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 156 |
| 10位 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 11位~ | 2-1-0-29/32 | 6% | 9% | 9% | 351 | 99 |
葵ステークス(2023年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 230 | 130 |
| 78 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 76 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 74 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 200 |
| 73 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 230 | 90 |
| 72 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 69 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 165 | 170 |
| 65 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 64 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 115 |
| 63 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 59 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 58 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 115 |
| 57 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 56 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 55 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 54 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 86 |
| 53 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 290 |
| 52 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 62 |
| 51 | 0-1-1-3/5 | 0% | 20% | 40% | 0 | 230 |
| 50 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 49 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 47 | 2-0-0-3/5 | 40% | 40% | 40% | 2248 | 460 |
| 46 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 215 |
| 40 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
葵ステークス(2023年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 07 | ウインマーベル | 73 | 2位 | 1人気 | 5.6 | 1 |
| 2着 | 06 | コムストックロード | 54 | 7位 | 9人気 | 17.7 | -2 |
| 3着 | 13 | ブレスレスリー | 58 | 3位 | 3人気 | 7.0 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 07 | レイハリア | 47 | 13位 | 12人気 | 42.6 | 1 |
| 2着 | 02 | ヨカヨカ | 64 | 3位 | 3人気 | 4.8 | 0 |
| 3着 | 08 | オールアットワンス | 51 | 9位 | 11人気 | 35.4 | -2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | ビアンフェ | 69 | 2位 | 1人気 | 3.9 | 1 |
| 2着 | 03 | レジェーロ | 41 | 15位 | 11人気 | 28.7 | 4 |
| 3着 | 05 | ワンスカイ | 52 | 7位 | 5人気 | 10.3 | 2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | ディアンドル | 85 | 1位 | 1人気 | 2.5 | 0 |
| 2着 | 13 | アスターペガサス | 53 | 8位 | 12人気 | 39.1 | -4 |
| 3着 | 07 | アウィルアウェイ | 69 | 2位 | 3人気 | 6.0 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 03 | ゴールドクイーン | 47 | 12位 | 9人気 | 29.1 | 3 |
| 2着 | 01 | ラブカンプー | 51 | 8位 | 6人気 | 11.3 | 2 |
| 2着 | 14 | トゥラヴェスーラ | 74 | 1位 | 3人気 | 6.8 | -2 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.




