七夕賞(2023年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2-1-1-6/10 | 20% | 30% | 40% | 79 | 66 |
| 2位 | 3-0-1-6/10 | 30% | 30% | 40% | 173 | 86 |
| 3位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 59 | 50 |
| 4位 | 2-2-0-6/10 | 20% | 40% | 40% | 244 | 133 |
| 5位 | 0-2-1-7/10 | 0% | 20% | 30% | 0 | 102 |
| 6位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 120 | 78 |
| 7位 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 71 |
| 8位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 37 |
| 9位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 10位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 38 |
| 11位~ | 1-2-5-44/52 | 2% | 6% | 15% | 194 | 220 |
七夕賞(2023年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 80 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 78 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 170 | 150 |
| 77 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 225 | 105 |
| 75 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 74 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 150 |
| 73 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 72 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 71 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 133 | 63 |
| 70 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 170 |
| 69 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 220 |
| 68 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 67 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 370 | 130 |
| 66 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 65 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 64 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 410 | 150 |
| 63 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 197 | 80 |
| 62 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 61 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 118 | 56 |
| 60 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 115 |
| 59 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 810 | 170 |
| 58 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 57 | 0-2-0-2/4 | 0% | 50% | 50% | 0 | 180 |
| 56 | 0-2-1-3/6 | 0% | 33% | 50% | 0 | 192 |
| 55 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 54 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 53 | 1-1-1-5/8 | 13% | 25% | 38% | 150 | 175 |
| 52 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 51 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 50 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 43 |
| 49 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 90 |
| 47 | 0-0-2-6/8 | 0% | 0% | 25% | 0 | 133 |
| 46 | 1-1-0-5/7 | 14% | 29% | 29% | 1440 | 274 |
| 45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-2-3/5 | 0% | 0% | 40% | 0 | 1002 |
| 41 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 266 |
七夕賞(2023年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 16 | エヒト | 59 | 4位 | 9人気 | 16.7 | -5 |
| 2着 | 06 | ヒートオンビート | 74 | 1位 | 1人気 | 3.5 | 0 |
| 3着 | 11 | アンティシペイト | 70 | 2位 | 2人気 | 4.9 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 04 | トーラスジェミニ | 61 | 3位 | 2人気 | 7.7 | 1 |
| 2着 | 02 | ロザムール | 50 | 11位 | 10人気 | 15.2 | 1 |
| 3着 | 06 | ショウナンバルディ | 56 | 5位 | 8人気 | 12.0 | -3 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 03 | クレッシェンドラヴ | 67 | 2位 | 1人気 | 5.8 | 1 |
| 2着 | 13 | ブラヴァス | 56 | 6位 | 9人気 | 15.1 | -3 |
| 3着 | 12 | ヴァンケドミンゴ | 53 | 8位 | 6人気 | 13.0 | 2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | ミッキースワロー | 64 | 4位 | 5人気 | 10.1 | -1 |
| 2着 | 15 | クレッシェンドラヴ | 69 | 3位 | 2人気 | 6.5 | 1 |
| 3着 | 09 | ロードヴァンドール | 47 | 12位 | 14人気 | 28.1 | -2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 04 | メドウラーク | 46 | 11位 | 11人気 | 52.4 | 0 |
| 2着 | 05 | マイネルサージュ | 57 | 5位 | 4人気 | 7.8 | 1 |
| 3着 | 08 | パワーポケット | 40 | 12位 | 12人気 | 83.2 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



