産経賞オールカマー(2023年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2-2-1-5/10 | 20% | 40% | 50% | 40 | 68 |
2位 | 0-2-1-7/10 | 0% | 20% | 30% | 0 | 49 |
3位 | 3-2-1-4/10 | 30% | 50% | 60% | 195 | 119 |
4位 | 2-0-1-7/10 | 20% | 20% | 30% | 190 | 76 |
5位 | 0-2-2-6/10 | 0% | 20% | 40% | 0 | 119 |
6位 | 2-2-2-4/10 | 20% | 40% | 60% | 286 | 222 |
7位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 56 |
8位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
9位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10位 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 422 | 67 |
11位~ | 0-0-1-38/39 | 0% | 0% | 3% | 0 | 22 |
産経賞オールカマー(2023年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 200 | 120 |
88 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 67 | 37 |
86 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 140 |
82 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 140 |
81 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
80 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 85 |
75 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
74 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 200 |
73 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
72 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 75 |
71 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
69 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 70 |
68 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
67 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
65 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 760 | 230 |
64 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 100 |
63 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 160 |
62 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
61 | 2-0-0-1/3 | 67% | 67% | 67% | 417 | 153 |
60 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
59 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 360 | 125 |
58 | 1-2-1-1/5 | 20% | 60% | 80% | 224 | 178 |
57 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
56 | 0-2-1-2/5 | 0% | 40% | 60% | 0 | 254 |
55 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 325 | 92 |
54 | 1-1-1-4/7 | 14% | 29% | 43% | 130 | 153 |
53 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 85 |
52 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 74 |
51 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
50 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
49 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
47 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
46 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 633 | 100 |
45 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 142 |
41 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
産経賞オールカマー(2023年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | ジェラルディーナ | 55 | 6位 | 6人気 | 20.6 | 0 |
2着 | 01 | ロバートソンキー | 56 | 5位 | 5人気 | 20.2 | 0 |
3着 | 03 | ウインキートス | 54 | 7位 | 7人気 | 24.2 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | ウインマリリン | 61 | 3位 | 2人気 | 5.9 | 1 |
2着 | 02 | ウインキートス | 54 | 6位 | 5人気 | 11.0 | 1 |
3着 | 11 | グローリーヴェイズ | 74 | 2位 | 3人気 | 6.1 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | センテリュオ | 54 | 6位 | 6人気 | 10.5 | 0 |
2着 | 08 | カレンブーケドール | 72 | 2位 | 2人気 | 3.7 | 0 |
3着 | 07 | ステイフーリッシュ | 63 | 4位 | 4人気 | 6.2 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 09 | スティッフェリオ | 58 | 4位 | 5人気 | 14.1 | -1 |
2着 | 01 | ミッキースワロー | 64 | 3位 | 3人気 | 5.3 | 0 |
3着 | 04 | グレイル | 52 | 6位 | 6人気 | 17.8 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | レイデオロ | 88 | 1位 | 1人気 | 2.2 | 0 |
2着 | 01 | アルアイン | 69 | 2位 | 3人気 | 5.6 | -1 |
3着 | 02 | ダンビュライト | 67 | 3位 | 2人気 | 3.6 | 1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.