朝日セントライト記念(2023年)出馬表
波乱度指数:3点[中穴]
朝日セントライト記念(2023年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | キングズレイン | 牡3 | C.ルメール | 手塚貴久 | 0 |
02 | セブンマジシャン | 牡3 | 西村淳也 | 高野友和 | 0 |
03 | コレオグラファー | 牡3 | 菅原明良 | 高柳大輔 | -2 |
04 | レーベンスティール | 牡3 | J.モレイラ | 田中博康 | -4 |
05 | ドゥラエレーデ | 牡3 | 坂井瑠星 | 池添学 | -1 |
06 | シャザーン | 牡3 | 岩田望来 | 友道康夫 | 1 |
07 | シルトホルン | 牡3 | 大野拓弥 | 新開幸一 | -1 |
08 | ウイニングライブ | 牡3 | 丸山元気 | 金成貴史 | -1 |
09 | アームブランシュ | 牡3 | 吉田豊 | 竹内正洋 | 0 |
10 | ウィズユアドリーム | 牡3 | 松山弘平 | 吉岡辰弥 | 0 |
11 | シルバープリペット | 牡3 | 嶋田純次 | 松山将樹 | 0 |
12 | コスモサガルマータ | 牡3 | 松岡正海 | 梅田智之 | -1 |
13 | ウインオーディン | 牡3 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 0 |
14 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | 手塚貴久 | 6 |
15 | グリューネグリーン | 牡3 | 田辺裕信 | 相沢郁 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
朝日セントライト記念(2023年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:6番シャザーン
階級指数が1Pと上流階級なので順当に狙うべき馬。
穴推奨馬:5番ドゥラエレーデ
階級指数が-1Pと高くありませんが指数の配列を見ていると大駆けが期待できる。