日刊スポーツ賞中山金杯(2024年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2-0-2-6/10 | 20% | 20% | 40% | 56 | 58 |
2位 | 1-3-0-6/10 | 10% | 40% | 40% | 28 | 63 |
3位 | 3-1-2-4/10 | 30% | 40% | 60% | 137 | 124 |
4位 | 2-2-1-5/10 | 20% | 40% | 50% | 156 | 140 |
5位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 22 |
6位 | 2-1-0-6/9 | 22% | 33% | 33% | 270 | 100 |
7位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 162 |
8位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 36 |
9位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11位~ | 0-1-2-58/61 | 0% | 2% | 5% | 0 | 28 |
日刊スポーツ賞中山金杯(2024年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 150 |
83 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
80 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
79 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 83 | 43 |
78 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 280 | 120 |
76 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
74 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 70 |
73 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 155 |
72 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 310 | 160 |
69 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
68 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
67 | 0-2-0-2/4 | 0% | 50% | 50% | 0 | 85 |
66 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 245 | 80 |
65 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
64 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
63 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 450 | 180 |
62 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
61 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 690 | 265 |
60 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 170 |
59 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 305 | 100 |
58 | 0-0-2-1/3 | 0% | 0% | 67% | 0 | 133 |
57 | 0-1-1-3/5 | 0% | 20% | 40% | 0 | 96 |
56 | 1-1-0-6/8 | 13% | 25% | 25% | 105 | 94 |
55 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 36 |
54 | 1-1-2-4/8 | 13% | 25% | 50% | 199 | 239 |
53 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
52 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 40 |
51 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
50 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
49 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
47 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
46 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 44 |
44 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 208 |
42 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 60 |
41 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
日刊スポーツ賞中山金杯(2024年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 03 | ラーグルフ | 63 | 3位 | 1人気 | 5.0 | 2 |
2着 | 02 | クリノプレミアム | 54 | 8位 | 8人気 | 17.4 | 0 |
3着 | 05 | フェーングロッテン | 58 | 4位 | 2人気 | 5.9 | 2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 08 | レッドガラン | 54 | 6位 | 6人気 | 17.8 | 0 |
2着 | 17 | スカーフェイス | 56 | 4位 | 8人気 | 21.0 | -4 |
3着 | 04 | ヒートオンビート | 73 | 3位 | 1人気 | 2.9 | 2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 09 | ヒシイグアス | 72 | 1位 | 1人気 | 3.8 | 0 |
2着 | 03 | ココロノトウダイ | 46 | 15位 | 4人気 | 10.4 | 11 |
3着 | 16 | ウインイクシード | 54 | 7位 | 11人気 | 29.2 | -4 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | トリオンフ | 61 | 3位 | 2人気 | 5.1 | 1 |
2着 | 08 | ウインイクシード | 55 | 6位 | 6人気 | 10.2 | 0 |
3着 | 01 | テリトーリアル | 43 | 14位 | 11人気 | 32.8 | 3 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | ウインブライト | 56 | 6位 | 3人気 | 8.7 | 3 |
2着 | 15 | ステイフーリッシュ | 60 | 3位 | 8人気 | 14.8 | -5 |
3着 | 01 | タニノフランケル | 54 | 7位 | 7人気 | 13.8 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.