デイリー杯クイーンカップ(2024年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5-2-1-2/10 | 50% | 70% | 80% | 118 | 114 |
2位 | 1-3-3-3/10 | 10% | 40% | 70% | 49 | 104 |
3位 | 2-2-1-5/10 | 20% | 40% | 50% | 100 | 100 |
4位 | 2-0-1-7/10 | 20% | 20% | 30% | 164 | 72 |
5位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 17 |
6位 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 81 |
7位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
8位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 70 |
9位 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10位 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11位~ | 0-1-1-50/52 | 0% | 2% | 4% | 0 | 57 |
デイリー杯クイーンカップ(2024年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 130 | 110 |
88 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 90 | 55 |
86 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 290 | 120 |
84 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 210 | 110 |
80 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 160 |
77 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
75 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 120 |
74 | 1-0-1-1/3 | 33% | 33% | 67% | 123 | 90 |
73 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 190 |
70 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 490 | 160 |
69 | 0-2-1-0/3 | 0% | 67% | 100% | 0 | 180 |
68 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 145 |
67 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 220 | 85 |
66 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
65 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 145 |
64 | 1-0-1-1/3 | 33% | 33% | 67% | 127 | 117 |
63 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 280 | 110 |
62 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
61 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
60 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
59 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 252 | 62 |
58 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
57 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 63 |
56 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
55 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 24 |
54 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 76 |
53 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 61 |
52 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
51 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 36 |
50 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 49 |
49 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 45 |
47 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
46 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 522 |
41 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
デイリー杯クイーンカップ(2024年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 09 | ハーパー | 59 | 4位 | 7人気 | 12.7 | -3 |
2着 | 07 | ドゥアイズ | 80 | 1位 | 3人気 | 7.1 | -2 |
3着 | 03 | モリアーナ | 64 | 3位 | 1人気 | 4.7 | 2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | プレサージュリフト | 74 | 1位 | 2人気 | 4.5 | -1 |
2着 | 09 | スターズオンアース | 68 | 3位 | 1人気 | 4.2 | 2 |
3着 | 02 | ベルクレスタ | 69 | 2位 | 3人気 | 4.8 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | アカイトリノムスメ | 70 | 2位 | 2人気 | 5.2 | 0 |
2着 | 09 | アールドヴィーヴル | 65 | 3位 | 4人気 | 6.9 | -1 |
3着 | 02 | ククナ | 77 | 1位 | 1人気 | 3.8 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | ミヤマザクラ | 64 | 4位 | 3人気 | 4.8 | 1 |
2着 | 09 | マジックキャッスル | 73 | 2位 | 4人気 | 6.2 | -2 |
3着 | 05 | セイウンヴィーナス | 42 | 12位 | 12人気 | 174.7 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 09 | クロノジェネシス | 84 | 1位 | 1人気 | 2.5 | 0 |
2着 | 06 | ビーチサンバ | 75 | 2位 | 2人気 | 4.8 | 0 |
3着 | 04 | ジョディー | 50 | 8位 | 7人気 | 18.0 | 1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.