東京新聞杯(2024年)出馬表
波乱度指数:8点[やや大穴]
東京新聞杯(2024年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | サクラトゥジュール | 牡7 | 堀宣行 | 2 | |
02 | アスクコンナモンダ | 牡5 | 横山武史 | 中内田充正 | -1 |
03 | ドルチェモア | 牡4 | 石橋脩 | 上原佑紀 | 0 |
04 | ルージュリナージュ | 牝5 | 横山和生 | 宗像義忠 | 0 |
05 | ウインカーネリアン | 牡7 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | -2 |
06 | マスクトディーヴァ | 牝4 | 岩田望来 | 辻野泰之 | 2 |
07 | ジャスティンカフェ | 牡6 | 坂井瑠星 | 安田翔伍 | -1 |
08 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田康誠 | 奥村武 | 1 |
09 | ウンブライル | 牝4 | C.ルメール | 木村哲也 | 0 |
10 | ダノンタッチダウン | 牡4 | 北村友一 | 安田隆行 | 0 |
11 | マテンロウスカイ | せん5 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 1 |
12 | コナコースト | 牝4 | 戸崎圭太 | 清水久詞 | 2 |
13 | トゥードジボン | 牡5 | 藤岡佑介 | 四位洋文 | -2 |
14 | サウンドビバーチェ | 牝5 | 浜中俊 | 高柳大輔 | 0 |
15 | フリームファクシ | 牡4 | 菅原明良 | 須貝尚介 | 1 |
16 | アヴェラーレ | 牝6 | 木村哲也 | 2 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
東京新聞杯(2024年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:7番ジャスティンカフェ
階級指数が-1Pと低いですがコンピ指数配列からはこの馬で勝負したい。
穴推奨馬:12番コナコースト
階級指数が2Pと高く下位人気からはこの馬を買いたい。