報知杯弥生賞ディープインパクト記念(2024年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3-4-1-2/10 | 30% | 70% | 80% | 67 | 95 |
2位 | 5-2-1-2/10 | 50% | 70% | 80% | 226 | 117 |
3位 | 0-0-3-7/10 | 0% | 0% | 30% | 0 | 36 |
4位 | 0-2-2-6/10 | 0% | 20% | 40% | 0 | 93 |
5位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 27 |
6位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 179 | 78 |
7位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
8位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
9位 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 391 | 211 |
10位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 40 |
11位~ | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
報知杯弥生賞ディープインパクト記念(2024年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 110 |
88 | 2-0-0-2/4 | 50% | 50% | 50% | 123 | 68 |
84 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 120 |
82 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 90 | 110 |
80 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
78 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 120 |
76 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 280 | 110 |
75 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 340 | 120 |
73 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
72 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 315 | 110 |
70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
69 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 140 |
68 | 0-0-2-1/3 | 0% | 0% | 67% | 0 | 80 |
67 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 120 |
65 | 1-0-1-1/3 | 33% | 33% | 67% | 223 | 117 |
64 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
63 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 220 |
61 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
60 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
59 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
58 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 125 |
57 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 160 |
56 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 23 |
55 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 298 | 30 |
54 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 87 |
53 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
52 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
51 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
50 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
49 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 57 |
47 | 1-1-1-6/9 | 11% | 22% | 33% | 434 | 234 |
46 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
報知杯弥生賞ディープインパクト記念(2024年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | タスティエーラ | 75 | 2位 | 3人気 | 4.9 | -1 |
2着 | 04 | トップナイフ | 78 | 1位 | 1人気 | 3.5 | 0 |
3着 | 02 | ワンダイレクト | 68 | 3位 | 2人気 | 4.0 | 1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | アスクビクターモア | 65 | 2位 | 3人気 | 6.8 | -1 |
2着 | 07 | ドウデュース | 84 | 1位 | 1人気 | 2.4 | 0 |
3着 | 06 | ボーンディスウェイ | 48 | 10位 | 8人気 | 21.8 | 2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | タイトルホルダー | 55 | 6位 | 4人気 | 14.3 | 2 |
2着 | 10 | シュネルマイスター | 69 | 2位 | 2人気 | 4.6 | 0 |
3着 | 02 | ダノンザキッド | 90 | 1位 | 1人気 | 1.5 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | サトノフラッグ | 76 | 2位 | 1人気 | 2.6 | 1 |
2着 | 08 | ワーケア | 80 | 1位 | 2人気 | 2.8 | -1 |
3着 | 10 | オーソリティ | 67 | 3位 | 3人気 | 5.6 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | メイショウテンゲン | 47 | 9位 | 7人気 | 32.2 | 2 |
2着 | 05 | シュヴァルツリーゼ | 54 | 6位 | 6人気 | 16.1 | 0 |
3着 | 08 | ブレイキングドーン | 58 | 4位 | 5人気 | 9.4 | -1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.