レース見解

スプリンターズステークス(2024年)日刊コンピ過去データ

スプリンターズステークス(2024年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 3-1-2-4/10 30% 40% 60% 98 88
2位 2-1-0-7/10 20% 30% 30% 57 45
3位 2-3-0-5/10 20% 50% 50% 102 103
4位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
5位 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 92 38
6位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 49
7位 0-3-1-6/10 0% 30% 40% 0 151
8位 0-0-1-8/9 0% 0% 11% 0 62
9位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 35
11位~ 2-2-4-53/61 3% 7% 13% 110 96

スプリンターズステークス(2024年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
88 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 320 140
87 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 220 140
86 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
82 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 120
81 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 70
80 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 140 75
79 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
78 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 440 180
77 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
76 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 170
75 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 160
74 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
72 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 290 130
71 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
70 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
69 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
67 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
66 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 530 200
65 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 180
64 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
63 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 90
62 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 145
61 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 490 180
59 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
58 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
57 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
56 1-0-0-3/4 25% 25% 25% 230 95
55 0-0-1-7/8 0% 0% 13% 0 61
54 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
53 0-3-1-5/9 0% 33% 44% 0 168
52 0-0-1-7/8 0% 0% 13% 0 70
51 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
50 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
49 1-0-0-8/9 11% 11% 11% 226 52
48 1-0-1-7/9 11% 11% 22% 517 111
47 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
46 0-1-1-7/9 0% 11% 22% 0 153
44 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 340
43 0-1-0-4/5 0% 20% 20% 0 102
42 0-0-2-7/9 0% 0% 22% 0 238
41 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
40 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0

スプリンターズステークス(2024年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 06 ママコチャ 61 3位 3人気 6.0 0
2着 10 マッドクール 53 7位 6人気 12.9 1
3着 01 ナムラクレア 81 1位 1人気 3.4 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 02 ジャンダルム 49 11位 9人気 18.2 2
2着 07 ウインマーベル 53 7位 7人気 16.5 0
3着 06 ナランフレグ 52 8位 6人気 15.2 2
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 04 ピクシーナイト 66 3位 3人気 5.6 0
2着 12 レシステンシア 75 1位 2人気 4.0 -1
3着 01 シヴァージ 46 13位 11人気 39.4 2
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 10 グランアレグリア 87 1位 1人気 2.5 0
2着 03 ダノンスマッシュ 65 3位 3人気 5.1 0
3着 16 アウィルアウェイ 44 12位 11人気 45.7 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 08 タワーオブロンドン 72 2位 1人気 3.2 1
2着 07 モズスーパーフレア 63 3位 3人気 4.5 0
3着 02 ダノンスマッシュ 82 1位 2人気 3.5 -1

最近の記事

  1. カペラステークス(2024年)日刊コンピ過去データ
  2. 中日新聞杯(2024年)日刊コンピ過去データ
  3. 京阪杯(2024年)日刊コンピ過去データ
  4. ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(2024年)日刊コン…
  5. 福島記念(2024年)日刊コンピ過去データ

アーカイブ

PAGE TOP