ニュージーランドトロフィー(2017年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3-0-2-4/9 | 33% | 33% | 56% | 101 | 81 |
| 2位 | 1-3-2-3/9 | 11% | 44% | 67% | 38 | 120 |
| 3位 | 0-3-0-6/9 | 0% | 33% | 33% | 0 | 74 |
| 4位 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 41 | 18 |
| 5位 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 27 |
| 6位 | 0-1-2-6/9 | 0% | 11% | 33% | 0 | 122 |
| 7位 | 2-0-0-7/9 | 22% | 22% | 22% | 370 | 72 |
| 8位 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 52 |
| 9位 | 1-0-1-7/9 | 11% | 11% | 22% | 626 | 184 |
| 10位 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 11位~ | 1-1-1-50/53 | 2% | 4% | 6% | 96 | 93 |
ニュージーランドトロフィー(2017年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 86 | 2-0-0-1/3 | 67% | 67% | 67% | 190 | 93 |
| 84 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
| 83 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 81 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 340 | 160 |
| 79 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 160 |
| 76 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 70 |
| 74 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 340 | 180 |
| 72 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 140 |
| 71 | 0-0-2-0/2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 185 |
| 70 | 1-1-1-14/17 | 6% | 12% | 18% | 32 | 179 |
| 68 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 66 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 125 |
| 65 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 57 |
| 63 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 62 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 370 | 160 |
| 61 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 87 |
| 60 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 59 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 58 | 0-1-1-2/4 | 0% | 25% | 50% | 0 | 120 |
| 57 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 56 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 55 | 0-0-2-4/6 | 0% | 0% | 33% | 0 | 123 |
| 54 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 306 | 64 |
| 53 | 0-2-0-6/8 | 0% | 25% | 25% | 0 | 104 |
| 52 | 2-0-0-6/8 | 25% | 25% | 25% | 929 | 155 |
| 51 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 125 |
| 50 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 49 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 47 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 209 |
| 46 | 1-0-0-6/7 | 14% | 14% | 14% | 730 | 207 |
| 45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 201 |
| 40 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
ニュージーランドトロフィー(2017年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 05 | ダンツプリウス | 位 | 3人気 | 6.4 | 0 | |
| 2着 | 08 | ストーミーシー | 位 | 14人気 | 59.9 | 0 | |
| 3着 | 04 | エクラミレネール | 位 | 12人気 | 42.1 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 08 | ヤマカツエース | 54 | 7位 | 7人気 | 14.1 | 0 |
| 2着 | 09 | グランシルク | 72 | 2位 | 1人気 | 3.8 | 1 |
| 3着 | 12 | アルマワイオリ | 79 | 1位 | 2人気 | 4.4 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | ショウナンアチーヴ | 86 | 1位 | 1人気 | 3.7 | 0 |
| 2着 | 09 | ショウナンワダチ | 66 | 2位 | 4人気 | 8.5 | -2 |
| 3着 | 15 | ベルルミエール | 55 | 6位 | 9人気 | 14.9 | -3 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | エーシントップ | 74 | 2位 | 2人気 | 3.8 | 0 |
| 2着 | 04 | レッドアリオン | 58 | 3位 | 3人気 | 4.7 | 0 |
| 3着 | 03 | ストーミングスター | 41 | 15位 | 11人気 | 62.4 | 4 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 04 | カレンブラックヒル | 62 | 4位 | 1人気 | 4.7 | 3 |
| 2着 | 03 | セイクレットレーヴ | 65 | 3位 | 2人気 | 5.1 | 1 |
| 3着 | 05 | ブライトライン | 71 | 2位 | 4人気 | 7.4 | -2 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



