函館2歳ステークス(2023年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3-1-0-6/10 | 30% | 40% | 40% | 83 | 54 |
| 2位 | 4-2-1-3/10 | 40% | 60% | 70% | 268 | 145 |
| 3位 | 0-2-3-5/10 | 0% | 20% | 50% | 0 | 119 |
| 4位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 70 | 21 |
| 5位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 85 | 76 |
| 6位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 7位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 50 |
| 8位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 82 |
| 9位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 198 |
| 10位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 379 |
| 11位~ | 1-1-1-46/49 | 2% | 4% | 6% | 97 | 57 |
函館2歳ステークス(2023年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
| 88 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 85 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 150 | 70 |
| 81 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 79 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 210 | 140 |
| 78 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 77 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 160 | 75 |
| 74 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 70 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 520 | 200 |
| 69 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 360 | 180 |
| 68 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 230 |
| 65 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 740 | 210 |
| 64 | 0-2-0-1/3 | 0% | 67% | 67% | 0 | 147 |
| 63 | 1-0-1-3/5 | 20% | 20% | 40% | 140 | 84 |
| 62 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 70 |
| 61 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 60 | 0-0-2-0/2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 285 |
| 59 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 58 | 1-1-0-2/4 | 25% | 50% | 50% | 175 | 175 |
| 57 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 56 | 1-0-0-6/7 | 14% | 14% | 14% | 121 | 39 |
| 55 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 54 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 53 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 100 |
| 52 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 123 |
| 51 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 91 |
| 50 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 198 |
| 49 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 0-2-0-5/7 | 0% | 29% | 29% | 0 | 296 |
| 47 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 946 | 198 |
| 46 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 45 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 173 |
| 41 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 150 |
| 40 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
函館2歳ステークス(2023年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | ブトンドール | 63 | 2位 | 3人気 | 6.0 | -1 |
| 2着 | 03 | クリダーム | 62 | 3位 | 1人気 | 4.2 | 2 |
| 3着 | 02 | オマツリオトコ | 50 | 9位 | 8人気 | 17.8 | 1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | ナムラリコリス | 65 | 2位 | 4人気 | 7.2 | -2 |
| 2着 | 06 | カイカノキセキ | 64 | 3位 | 2人気 | 5.6 | 1 |
| 3着 | 01 | グランデ | 41 | 10位 | 10人気 | 37.1 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 13 | リンゴアメ | 47 | 12位 | 9人気 | 34.2 | 3 |
| 2着 | 12 | ルーチェドーロ | 58 | 5位 | 4人気 | 12.8 | 1 |
| 3着 | 03 | ラヴケリー | 60 | 3位 | 3人気 | 12.8 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 01 | ビアンフェ | 58 | 4位 | 4人気 | 7.9 | 0 |
| 2着 | 05 | タイセイビジョン | 69 | 2位 | 2人気 | 5.5 | 0 |
| 3着 | 08 | プリンスリターン | 52 | 10位 | 13人気 | 62.3 | -3 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | アスターペガサス | 70 | 2位 | 3人気 | 5.5 | -1 |
| 2着 | 10 | ラブミーファイン | 53 | 7位 | 8人気 | 20.9 | -1 |
| 3着 | 05 | カルリーノ | 63 | 3位 | 2人気 | 5.4 | 1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



