東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(2024年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 0-2-1-7/10 | 0% | 20% | 30% | 0 | 40 |
| 2位 | 4-2-0-4/10 | 40% | 60% | 60% | 170 | 100 |
| 3位 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 66 | 145 |
| 4位 | 2-1-0-7/10 | 20% | 30% | 30% | 148 | 87 |
| 5位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 85 |
| 6位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 366 | 59 |
| 7位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 139 | 93 |
| 8位 | 1-0-2-7/10 | 10% | 10% | 30% | 252 | 155 |
| 9位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 55 |
| 10位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 11位~ | 0-1-3-54/58 | 0% | 2% | 7% | 0 | 112 |
東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(2024年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 84 | 0-2-0-0/2 | 0% | 100% | 100% | 0 | 145 |
| 83 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 82 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 110 |
| 79 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 78 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 160 |
| 76 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 75 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 145 | 65 |
| 73 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 200 | 53 |
| 72 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 70 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 195 | 175 |
| 69 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 420 | 200 |
| 68 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 67 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 66 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 65 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 330 | 105 |
| 64 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 170 | 63 |
| 63 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 380 |
| 61 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 60 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 365 |
| 59 | 0-0-2-2/4 | 0% | 0% | 50% | 0 | 198 |
| 58 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 323 | 100 |
| 57 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 50 |
| 56 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 46 |
| 55 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 54 | 1-1-0-4/6 | 17% | 33% | 33% | 610 | 177 |
| 53 | 2-0-0-4/6 | 33% | 33% | 33% | 652 | 192 |
| 52 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 67 |
| 51 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 65 |
| 50 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 92 |
| 49 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 110 |
| 47 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 234 |
| 46 | 0-0-2-6/8 | 0% | 0% | 25% | 0 | 453 |
| 44 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(2024年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 03 | ドライスタウト | 69 | 2位 | 3人気 | 5.1 | -1 |
| 2着 | 04 | タガノビューティー | 63 | 4位 | 8人気 | 15.4 | -4 |
| 3着 | 12 | レッドルゼル | 56 | 5位 | 5人気 | 10.0 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | ギルデッドミラー | 73 | 2位 | 2人気 | 6.5 | 0 |
| 2着 | 07 | レモンポップ | 84 | 1位 | 1人気 | 2.0 | 0 |
| 3着 | 08 | バスラットレオン | 59 | 3位 | 7人気 | 14.8 | -4 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 16 | ソリストサンダー | 65 | 3位 | 3人気 | 7.9 | 0 |
| 2着 | 14 | エアスピネル | 70 | 2位 | 2人気 | 7.8 | 0 |
| 3着 | 11 | オメガレインボー | 59 | 5位 | 5人気 | 8.2 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | サンライズノヴァ | 64 | 4位 | 3人気 | 6.0 | 1 |
| 2着 | 12 | ソリストサンダー | 48 | 12位 | 12人気 | 51.9 | 0 |
| 3着 | 07 | エアスピネル | 52 | 8位 | 9人気 | 18.3 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 07 | ワンダーリーデル | 53 | 8位 | 11人気 | 19.5 | -3 |
| 2着 | 09 | タイムフライヤー | 60 | 3位 | 7人気 | 13.5 | -4 |
| 3着 | 15 | ダノンフェイス | 47 | 12位 | 14人気 | 90.1 | -2 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



