京成杯オータムハンデ(2017年)出馬表
波乱度指数:4点[中穴]
京成杯オータムハンデ(2017年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ダイワリベラル | 牡6 | 津村明秀 | 菊沢隆徳 | 2 |
02 | ボンセルヴィーソ | 牡3 | 松山弘平 | 池添学 | -1 |
03 | ガリバルディ | 牡6 | 北村宏司 | 藤原英昭 | 0 |
04 | オールザゴー | 牡3 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | -1 |
05 | マルターズアポジー | 牡5 | 武士沢友治 | 堀井雅広 | -3 |
06 | グランシルク | 牡5 | 田辺裕信 | 戸田博文 | 5 |
07 | ウインフルブルーム | 牡6 | 松岡正海 | 宮本博 | 2 |
08 | ブラックスピネル | 牡4 | 吉田隼人 | 音無秀孝 | -5 |
09 | ウキヨノカゼ | 牝7 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | 0 |
10 | ダノンプラチナ | 牡5 | 蛯名正義 | 国枝栄 | -40 |
11 | アスカビレン | 牝5 | 松田大作 | 中尾秀正 | 1 |
12 | トーセンデューク | 牡6 | 三浦皇成 | 藤原英昭 | 1 |
13 | ダノンリバティ | 牡5 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 0 |
14 | ミッキージョイ | 牡5 | 内田博幸 | 萩原清 | 1 |
15 | ロサギガンティア | 牡6 | 杉原誠人 | 藤沢和雄 | -1 |
16 | マイネルアウラート | 牡6 | 柴田大知 | 高橋裕 | 1 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
京成杯オータムハンデ(2017年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:8番ブラックスピネル
階級指数が-5Pと低いですがコンピ指数配列からはこの馬にチャンスがありそう。
穴推奨馬:2番ボンセルヴィーソ
階級指数が-1Pと上流階級ではありませんが指数の配列を見ていると一発が期待できる馬。