朝日セントライト記念(2017年)出馬表
波乱度指数:3点[中穴]
朝日セントライト記念(2017年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | サンシロウ | 牡3 | 柴田善臣 | 柄崎孝 | 0 |
02 | サトノクロニクル | 牡3 | M.デムーロ | 池江泰寿 | -6 |
03 | ブラックロード | 牡3 | 御神本訓史 | 矢野義幸 | 0 |
04 | クリンチャー | 牡3 | 藤岡佑介 | 宮本博 | 2 |
05 | ミッキースワロー | 牡3 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | 0 |
06 | サーレンブラント | 牡3 | 岩田康誠 | 戸田博文 | -1 |
07 | アルアイン | 牡3 | C.ルメール | 池江泰寿 | 10 |
08 | ブラックギムレット | 牡3 | 大野拓弥 | 柴田政人 | -1 |
09 | プラチナヴォイス | 牡3 | 内田博幸 | 鮫島一歩 | 1 |
10 | サンデームーティエ | 牡3 | 吉田豊 | 谷原義明 | -2 |
11 | インペリアルフィズ | 牡3 | 田辺裕信 | 小島太 | -1 |
12 | ローリングタワー | 牡3 | 三浦皇成 | 伊藤伸一 | 0 |
13 | ストロングレヴィル | 牡3 | 石橋脩 | 堀宣行 | -1 |
14 | クレッシェンドラヴ | 牡3 | 戸崎圭太 | 二ノ宮敬宇 | -2 |
15 | スティッフェリオ | 牡3 | 北村友一 | 音無秀孝 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
朝日セントライト記念(2017年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:4番クリンチャー
階級指数が2Pと上流階級なので素直に購入すべき馬。
穴推奨馬:9番プラチナヴォイス
階級指数が1Pと高いので下位人気からはこの馬を買いたい。