阪神大賞典(2023年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6-0-2-2/10 | 60% | 60% | 80% | 89 | 90 |
| 2位 | 3-1-1-5/10 | 30% | 40% | 50% | 192 | 142 |
| 3位 | 1-3-2-4/10 | 10% | 40% | 60% | 56 | 151 |
| 4位 | 0-3-1-6/10 | 0% | 30% | 40% | 0 | 91 |
| 5位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 44 |
| 6位 | 0-1-3-6/10 | 0% | 10% | 40% | 0 | 403 |
| 7位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 25 |
| 8位 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 9位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 39 |
| 10位 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 11位~ | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
阪神大賞典(2023年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 110 | 100 |
| 88 | 3-0-0-1/4 | 75% | 75% | 75% | 113 | 80 |
| 86 | 1-0-1-1/3 | 33% | 33% | 67% | 73 | 83 |
| 77 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
| 74 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 300 | 110 |
| 72 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 50 |
| 70 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 47 |
| 68 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 295 | 120 |
| 67 | 2-0-0-1/3 | 67% | 67% | 67% | 530 | 323 |
| 65 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 70 |
| 64 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 293 |
| 63 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 62 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 80 |
| 60 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 59 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 240 |
| 58 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 190 |
| 57 | 0-1-1-2/4 | 0% | 25% | 50% | 0 | 130 |
| 56 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 38 |
| 55 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 48 |
| 54 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 53 | 0-1-2-3/6 | 0% | 17% | 50% | 0 | 640 |
| 52 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 220 |
| 51 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 36 |
| 50 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 49 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 65 |
| 48 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 47 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 45 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
阪神大賞典(2023年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | ディープボンド | 88 | 1位 | 1人気 | 1.4 | 0 |
| 2着 | 07 | アイアンバローズ | 59 | 4位 | 5人気 | 16.3 | -1 |
| 3着 | 03 | シルヴァーソニック | 55 | 6位 | 3人気 | 11.6 | 3 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | ディープボンド | 67 | 2位 | 4人気 | 11.5 | -2 |
| 2着 | 10 | ユーキャンスマイル | 64 | 3位 | 2人気 | 8.2 | 1 |
| 3着 | 05 | ナムラドノヴァン | 53 | 6位 | 10人気 | 34.3 | -4 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | ユーキャンスマイル | 68 | 2位 | 2人気 | 4.9 | 0 |
| 2着 | 04 | トーセンカンビーナ | 53 | 6位 | 6人気 | 15.9 | 0 |
| 3着 | 06 | メイショウテンゲン | 57 | 4位 | 4人気 | 9.6 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | シャケトラ | 86 | 1位 | 1人気 | 2.3 | 0 |
| 2着 | 07 | カフジプリンス | 49 | 9位 | 6人気 | 18.8 | 3 |
| 3着 | 01 | ロードヴァンドール | 53 | 6位 | 10人気 | 32.7 | -4 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 07 | レインボーライン | 67 | 3位 | 3人気 | 5.5 | 0 |
| 2着 | 06 | サトノクロニクル | 56 | 4位 | 4人気 | 6.3 | 0 |
| 3着 | 08 | クリンチャー | 86 | 1位 | 1人気 | 2.1 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



