毎日杯(2023年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2-3-4-1/10 | 20% | 50% | 90% | 32 | 110 |
2位 | 5-2-1-2/10 | 50% | 70% | 80% | 225 | 121 |
3位 | 2-2-1-5/10 | 20% | 40% | 50% | 131 | 100 |
4位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 49 |
5位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 23 |
6位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 32 |
7位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
8位 | 1-2-0-7/10 | 10% | 30% | 30% | 140 | 198 |
9位 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10位 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11位~ | 0-0-0-15/15 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
毎日杯(2023年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 150 | 110 |
88 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 170 | 110 |
87 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
86 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
84 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 125 |
82 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 150 |
81 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 65 |
80 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
78 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 290 | 120 |
75 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 290 | 110 |
70 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 510 | 135 |
68 | 0-2-0-0/2 | 0% | 100% | 100% | 0 | 200 |
67 | 2-0-0-1/3 | 67% | 67% | 67% | 387 | 113 |
66 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
65 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 125 |
64 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
62 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 60 |
61 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 400 | 190 |
60 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 120 |
59 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
58 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 50 |
57 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
56 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 58 |
55 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
54 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 50 |
53 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
52 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 53 |
51 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 60 |
50 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 280 | 66 |
49 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 137 |
48 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
47 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
46 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
毎日杯(2023年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | ピースオブエイト | 67 | 2位 | 3人気 | 6.6 | -1 |
2着 | 07 | ベジャール | 49 | 8位 | 9人気 | 55.0 | -1 |
3着 | 01 | ドゥラドーレス | 86 | 1位 | 1人気 | 2.3 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | シャフリヤール | 75 | 2位 | 2人気 | 3.2 | 0 |
2着 | 07 | グレートマジシャン | 84 | 1位 | 1人気 | 2.0 | 0 |
3着 | 01 | プログノーシス | 58 | 4位 | 4人気 | 11.8 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 08 | サトノインプレッサ | 78 | 2位 | 1人気 | 2.3 | 1 |
2着 | 02 | アルジャンナ | 80 | 1位 | 2人気 | 3.3 | -1 |
3着 | 05 | ダノンアレー | 54 | 4位 | 4人気 | 11.2 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | ランスオブプラーナ | 67 | 3位 | 3人気 | 6.7 | 0 |
2着 | 02 | ウーリリ | 68 | 2位 | 2人気 | 3.7 | 0 |
3着 | 13 | ヴァンドギャルド | 81 | 1位 | 1人気 | 3.4 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | ブラストワンピース | 70 | 2位 | 1人気 | 2.9 | 1 |
2着 | 05 | ギベオン | 65 | 3位 | 3人気 | 4.2 | 0 |
3着 | 03 | インディチャンプ | 84 | 1位 | 2人気 | 4.1 | -1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.