ニュージーランドトロフィー(2023年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2-2-1-5/10 | 20% | 40% | 50% | 77 | 79 |
| 2位 | 3-3-0-4/10 | 30% | 60% | 60% | 106 | 108 |
| 3位 | 0-2-1-7/10 | 0% | 20% | 30% | 0 | 66 |
| 4位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 55 | 43 |
| 5位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 6位 | 0-0-4-6/10 | 0% | 0% | 40% | 0 | 121 |
| 7位 | 2-0-0-8/10 | 20% | 20% | 20% | 223 | 54 |
| 8位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 50 |
| 9位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 118 |
| 10位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 108 | 31 |
| 11位~ | 1-1-2-47/51 | 2% | 4% | 8% | 100 | 107 |
ニュージーランドトロフィー(2023年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 86 | 1-2-0-0/3 | 33% | 100% | 100% | 103 | 143 |
| 83 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 79 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 160 |
| 78 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 75 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 74 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 330 | 165 |
| 72 | 2-2-0-0/4 | 50% | 100% | 100% | 215 | 175 |
| 70 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 67 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 66 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 220 |
| 65 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 63 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 115 |
| 62 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 61 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 60 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 138 | 50 |
| 59 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 46 |
| 58 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 80 |
| 57 | 0-0-2-4/6 | 0% | 0% | 33% | 0 | 98 |
| 56 | 1-0-1-5/7 | 14% | 14% | 29% | 100 | 69 |
| 55 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 60 |
| 54 | 1-0-0-6/7 | 14% | 14% | 14% | 219 | 46 |
| 53 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 52 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 63 |
| 51 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 173 |
| 50 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 216 | 62 |
| 49 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 82 |
| 48 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 47 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 568 | 89 |
| 45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 170 |
| 42 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 260 |
| 41 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 226 |
| 40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
ニュージーランドトロフィー(2023年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | ジャングロ | 56 | 7位 | 3人気 | 7.4 | 4 |
| 2着 | 01 | マテンロウオリオン | 86 | 1位 | 1人気 | 2.4 | 0 |
| 3着 | 07 | リューベック | 57 | 6位 | 7人気 | 11.9 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | バスラットレオン | 74 | 2位 | 2人気 | 4.9 | 0 |
| 2着 | 15 | タイムトゥヘヴン | 63 | 3位 | 4人気 | 8.3 | -1 |
| 3着 | 02 | シティレインボー | 51 | 9位 | 11人気 | 35.8 | -2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | ルフトシュトローム | 72 | 1位 | 1人気 | 5.7 | 0 |
| 2着 | 14 | シーズンズギフト | 59 | 4位 | 4人気 | 7.3 | 0 |
| 3着 | 16 | ウイングレイテスト | 57 | 6位 | 8人気 | 14.2 | -2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 01 | ワイドファラオ | 50 | 10位 | 6人気 | 14.2 | 4 |
| 2着 | 03 | メイショウショウブ | 72 | 2位 | 2人気 | 4.7 | 0 |
| 3着 | 04 | ヴィッテルスバッハ | 66 | 3位 | 3人気 | 5.6 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 05 | カツジ | 72 | 2位 | 2人気 | 5.4 | 0 |
| 2着 | 14 | ケイアイノーテック | 86 | 1位 | 1人気 | 3.2 | 0 |
| 3着 | 02 | デルタバローズ | 52 | 8位 | 9人気 | 21.7 | -1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



