CBC賞(2023年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3-0-2-5/10 | 30% | 30% | 50% | 127 | 94 |
| 2位 | 0-2-4-4/10 | 0% | 20% | 60% | 0 | 120 |
| 3位 | 2-2-0-6/10 | 20% | 40% | 40% | 101 | 80 |
| 4位 | 1-2-0-7/10 | 10% | 30% | 30% | 91 | 80 |
| 5位 | 2-1-0-7/10 | 20% | 30% | 30% | 170 | 112 |
| 6位 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 90 |
| 7位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 8位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 39 |
| 9位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 182 | 42 |
| 10位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 75 |
| 11位~ | 1-3-0-51/55 | 2% | 7% | 7% | 169 | 80 |
CBC賞(2023年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 86 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 80 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 285 | 145 |
| 79 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 360 | 140 |
| 78 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 77 | 1-0-1-1/3 | 33% | 33% | 67% | 113 | 103 |
| 76 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 75 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 74 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 72 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 200 |
| 71 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 160 |
| 70 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 510 | 180 |
| 69 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 240 |
| 68 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 85 |
| 67 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 200 |
| 66 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 65 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 95 |
| 64 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 190 |
| 63 | 0-2-0-1/3 | 0% | 67% | 67% | 0 | 180 |
| 62 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 61 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 250 | 95 |
| 60 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 85 |
| 59 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 58 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 57 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 56 | 1-0-1-3/5 | 20% | 20% | 40% | 182 | 142 |
| 55 | 2-1-1-2/6 | 33% | 50% | 67% | 283 | 273 |
| 54 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 53 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 52 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 56 |
| 51 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 50 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 49 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 1-0-1-7/9 | 11% | 11% | 22% | 202 | 130 |
| 47 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 59 |
| 46 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 125 |
| 45 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 450 |
| 43 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 1862 | 316 |
| 42 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
CBC賞(2023年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 05 | テイエムスパーダ | 61 | 3位 | 2人気 | 5.2 | 1 |
| 2着 | 08 | タイセイビジョン | 60 | 4位 | 3人気 | 5.9 | 1 |
| 3着 | 02 | アネゴハダ | 77 | 1位 | 1人気 | 4.5 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 03 | ファストフォース | 48 | 9位 | 9人気 | 17.2 | 0 |
| 2着 | 11 | ピクシーナイト | 69 | 2位 | 2人気 | 4.7 | 0 |
| 3着 | 10 | アウィルアウェイ | 56 | 6位 | 6人気 | 12.7 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 03 | ラブカンプー | 43 | 13位 | 12人気 | 64.9 | 1 |
| 2着 | 06 | アンヴァル | 44 | 12位 | 13人気 | 67.0 | -1 |
| 3着 | 02 | レッドアンシェル | 69 | 2位 | 4人気 | 8.7 | -2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 09 | レッドアンシェル | 77 | 1位 | 1人気 | 3.9 | 0 |
| 2着 | 04 | アレスバローズ | 63 | 4位 | 7人気 | 10.3 | -3 |
| 3着 | 03 | セイウンコウセイ | 67 | 2位 | 3人気 | 6.0 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 08 | アレスバローズ | 56 | 4位 | 5人気 | 10.1 | -1 |
| 2着 | 10 | ナガラフラワー | 55 | 5位 | 9人気 | 15.9 | -4 |
| 3着 | 09 | セカンドテーブル | 52 | 8位 | 8人気 | 13.5 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



