農林水産省賞典函館記念(2023年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2-1-0-7/10 | 20% | 30% | 30% | 95 | 56 |
| 2位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 3位 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 48 |
| 4位 | 3-1-1-5/10 | 30% | 40% | 50% | 193 | 147 |
| 5位 | 2-0-1-7/10 | 20% | 20% | 30% | 186 | 129 |
| 6位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 64 | 68 |
| 7位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 82 |
| 8位 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 127 |
| 9位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 10位 | 0-0-3-7/10 | 0% | 0% | 30% | 0 | 255 |
| 11位~ | 2-6-0-51/59 | 3% | 14% | 14% | 163 | 122 |
農林水産省賞典函館記念(2023年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 80 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 78 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 500 | 200 |
| 77 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 180 |
| 76 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 75 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 73 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 72 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 450 | 180 |
| 71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 70 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 69 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 68 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 67 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 66 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 65 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 58 |
| 64 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 160 | 77 |
| 63 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 62 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 355 | 260 |
| 61 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 370 | 145 |
| 60 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 48 |
| 59 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 110 |
| 58 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 450 | 165 |
| 57 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 315 |
| 56 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 55 | 1-1-0-4/6 | 17% | 33% | 33% | 160 | 123 |
| 54 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 160 | 68 |
| 53 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 47 |
| 52 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 67 |
| 51 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 50 | 0-0-3-7/10 | 0% | 0% | 30% | 0 | 176 |
| 49 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 1-1-1-6/9 | 11% | 22% | 33% | 209 | 183 |
| 47 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 172 |
| 46 | 0-2-1-7/10 | 0% | 20% | 30% | 0 | 289 |
| 45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 383 |
| 42 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 1288 | 247 |
| 41 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
農林水産省賞典函館記念(2023年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 01 | ハヤヤッコ | 48 | 13位 | 8人気 | 20.9 | 5 |
| 2着 | 05 | マイネルウィルトス | 77 | 1位 | 1人気 | 4.7 | 0 |
| 3着 | 08 | スカーフェイス | 60 | 4位 | 3人気 | 5.7 | 1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 08 | トーセンスーリヤ | 72 | 1位 | 3人気 | 6.6 | -2 |
| 2着 | 04 | アイスバブル | 46 | 16位 | 15人気 | 32.9 | 1 |
| 3着 | 15 | バイオスパーク | 57 | 5位 | 12人気 | 25.1 | -7 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 14 | アドマイヤジャスタ | 42 | 14位 | 15人気 | 47.1 | -1 |
| 2着 | 06 | ドゥオーモ | 47 | 12位 | 14人気 | 40.5 | -2 |
| 3着 | 02 | バイオスパーク | 62 | 3位 | 4人気 | 8.0 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 04 | マイスタイル | 78 | 1位 | 1人気 | 4.9 | 0 |
| 2着 | 06 | マイネルファンロン | 47 | 13位 | 10人気 | 16.9 | 3 |
| 3着 | 10 | ステイフーリッシュ | 65 | 3位 | 3人気 | 6.6 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | エアアンセム | 55 | 5位 | 6人気 | 11.2 | -1 |
| 2着 | 03 | サクラアンプルール | 59 | 4位 | 8人気 | 11.6 | -4 |
| 3着 | 14 | エテルナミノル | 46 | 10位 | 13人気 | 45.5 | -3 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



