農林水産省賞典新潟記念(2023年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2-3-0-5/10 | 20% | 50% | 50% | 64 | 92 |
2位 | 2-0-1-7/10 | 20% | 20% | 30% | 111 | 63 |
3位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 51 |
4位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 63 | 25 |
5位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 36 |
6位 | 2-0-2-6/10 | 20% | 20% | 40% | 211 | 160 |
7位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 75 |
8位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 30 |
9位 | 1-0-2-7/10 | 10% | 10% | 30% | 220 | 179 |
10位 | 1-3-0-6/10 | 10% | 40% | 40% | 653 | 297 |
11位~ | 1-0-3-65/69 | 1% | 1% | 6% | 62 | 50 |
農林水産省賞典新潟記念(2023年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 180 | 120 |
80 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 460 | 180 |
77 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 85 |
75 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 240 |
73 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
72 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
69 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 250 | 90 |
68 | 0-2-0-2/4 | 0% | 50% | 50% | 0 | 115 |
67 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 203 | 77 |
66 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 110 |
65 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
64 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
63 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
62 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 52 |
61 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
60 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
58 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 210 | 83 |
57 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
56 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 90 |
55 | 1-1-1-5/8 | 13% | 25% | 38% | 114 | 151 |
54 | 1-1-1-6/9 | 11% | 22% | 33% | 133 | 127 |
53 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 40 |
52 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 60 |
51 | 1-1-1-5/8 | 13% | 25% | 38% | 275 | 240 |
50 | 0-2-0-7/9 | 0% | 22% | 22% | 0 | 118 |
49 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 35 |
47 | 1-0-0-7/8 | 13% | 13% | 13% | 535 | 104 |
46 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
45 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 2177 | 460 |
43 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 124 |
40 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 120 |
農林水産省賞典新潟記念(2023年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | カラテ | 51 | 9位 | 11人気 | 22.1 | -2 |
2着 | 17 | ユーキャンスマイル | 50 | 10位 | 9人気 | 17.6 | 1 |
3着 | 18 | フェーングロッテン | 54 | 7位 | 2人気 | 7.5 | 5 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 16 | マイネルファンロン | 47 | 14位 | 11人気 | 34.7 | 3 |
2着 | 17 | トーセンスーリヤ | 75 | 1位 | 2人気 | 6.6 | -1 |
3着 | 13 | クラヴェル | 66 | 2位 | 3人気 | 6.8 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 17 | ブラヴァス | 69 | 2位 | 2人気 | 6.6 | 0 |
2着 | 05 | ジナンボー | 68 | 3位 | 3人気 | 8.3 | 0 |
3着 | 16 | サンレイポケット | 48 | 12位 | 6人気 | 11.1 | 6 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | ユーキャンスマイル | 58 | 4位 | 3人気 | 7.9 | 1 |
2着 | 05 | ジナンボー | 50 | 10位 | 6人気 | 10.6 | 4 |
3着 | 06 | カデナ | 53 | 9位 | 8人気 | 13.2 | 1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | ブラストワンピース | 86 | 1位 | 1人気 | 2.0 | 0 |
2着 | 05 | メートルダール | 54 | 5位 | 5人気 | 12.3 | 0 |
3着 | 04 | ショウナンバッハ | 40 | 13位 | 13人気 | 71.8 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.