中日新聞杯(2023年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 0-4-1-4/9 | 0% | 44% | 56% | 0 | 93 |
2位 | 0-1-1-7/9 | 0% | 11% | 22% | 0 | 53 |
3位 | 3-0-0-6/9 | 33% | 33% | 33% | 188 | 78 |
4位 | 1-0-2-6/9 | 11% | 11% | 33% | 48 | 122 |
5位 | 1-1-1-6/9 | 11% | 22% | 33% | 89 | 89 |
6位 | 1-0-1-7/9 | 11% | 11% | 22% | 60 | 43 |
7位 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 99 | 26 |
8位 | 1-1-0-7/9 | 11% | 22% | 22% | 341 | 128 |
9位 | 1-2-0-6/9 | 11% | 33% | 33% | 156 | 206 |
10位 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11位~ | 0-0-3-63/66 | 0% | 0% | 5% | 0 | 34 |
中日新聞杯(2023年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 180 |
81 | 0-3-0-0/3 | 0% | 100% | 100% | 0 | 163 |
80 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 170 |
76 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
74 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
72 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 270 |
71 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
68 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
66 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 280 | 100 |
64 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 105 |
63 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 62 | 32 |
62 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 380 | 155 |
61 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
60 | 1-1-1-2/5 | 20% | 40% | 60% | 86 | 202 |
59 | 1-1-1-17/20 | 5% | 10% | 15% | 99 | 266 |
58 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 200 | 63 |
57 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 74 |
56 | 0-0-2-3/5 | 0% | 0% | 40% | 0 | 94 |
55 | 2-0-0-3/5 | 40% | 40% | 40% | 286 | 84 |
54 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
53 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
52 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 64 |
51 | 2-0-0-5/7 | 29% | 29% | 29% | 639 | 173 |
50 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 73 |
49 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 147 |
48 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
47 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
46 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 139 |
45 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 88 |
43 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 99 |
42 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
中日新聞杯(2023年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | キラーアビリティ | 62 | 3位 | 2人気 | 6.2 | 1 |
2着 | 16 | マテンロウレオ | 72 | 2位 | 5人気 | 11.2 | -3 |
3着 | 09 | アイコンテーラー | 43 | 15位 | 12人気 | 43.1 | 3 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | ショウナンバルディ | 位 | 8人気 | 16.9 | 0 | |
2着 | 06 | アフリカンゴールド | 位 | 18人気 | 132.3 | 0 | |
3着 | 09 | シゲルピンクダイヤ | 位 | 11人気 | 17.5 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | ボッケリーニ | 60 | 4位 | 2人気 | 5.4 | 2 |
2着 | 14 | シゲルピンクダイヤ | 50 | 9位 | 9人気 | 16.9 | 0 |
3着 | 09 | ヴェロックス | 80 | 1位 | 1人気 | 4.2 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | サトノガーネット | 51 | 9位 | 11人気 | 16.0 | -2 |
2着 | 09 | ラストドラフト | 60 | 5位 | 3人気 | 7.7 | 2 |
3着 | 07 | アイスストーム | 64 | 2位 | 4人気 | 8.3 | -2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | ギベオン | 63 | 3位 | 2人気 | 4.9 | 1 |
2着 | 10 | ショウナンバッハ | 49 | 9位 | 12人気 | 45.9 | -3 |
3着 | 12 | ストロングタイタン | 60 | 4位 | 6人気 | 10.9 | -2 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.