ダイヤモンドステークス(2024年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6-0-1-3/10 | 60% | 60% | 70% | 171 | 100 |
2位 | 1-2-4-3/10 | 10% | 30% | 70% | 68 | 120 |
3位 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 37 | 37 |
4位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 25 |
5位 | 0-2-2-6/10 | 0% | 20% | 40% | 0 | 115 |
6位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 55 |
7位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 172 | 68 |
8位 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
9位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 68 |
11位~ | 1-2-1-39/43 | 2% | 7% | 9% | 757 | 174 |
ダイヤモンドステークス(2024年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 170 | 110 |
86 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 210 | 110 |
80 | 3-0-0-0/3 | 100% | 100% | 100% | 310 | 150 |
79 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 400 | 190 |
78 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 75 |
76 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 85 |
74 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 105 |
73 | 0-0-2-0/2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 145 |
72 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 140 |
71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
69 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
68 | 2-0-1-1/4 | 50% | 50% | 75% | 263 | 135 |
67 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
63 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
62 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
61 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 125 |
60 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 210 |
59 | 0-0-2-1/3 | 0% | 0% | 67% | 0 | 200 |
58 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
57 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
56 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
55 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 52 |
54 | 0-2-1-7/10 | 0% | 20% | 30% | 0 | 79 |
53 | 1-1-0-6/8 | 13% | 25% | 25% | 215 | 85 |
52 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
51 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
50 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
49 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
47 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
46 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 380 |
43 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 190 |
42 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 1-0-0-7/8 | 13% | 13% | 13% | 4069 | 585 |
40 | 0-2-0-7/9 | 0% | 22% | 22% | 0 | 217 |
ダイヤモンドステークス(2024年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | ミクソロジー | 68 | 3位 | 2人気 | 3.8 | 1 |
2着 | 05 | ヒュミドール | 43 | 13位 | 13人気 | 43.5 | 0 |
3着 | 02 | シルブロン | 73 | 2位 | 1人気 | 2.8 | 1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 09 | テーオーロイヤル | 79 | 1位 | 1人気 | 3.9 | 0 |
2着 | 14 | ランフォザローゼス | 40 | 14位 | 11人気 | 32.7 | 3 |
3着 | 06 | トーセンカンビーナ | 54 | 6位 | 5人気 | 11.2 | 1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | グロンディオーズ | 53 | 7位 | 8人気 | 16.5 | -1 |
2着 | 03 | オーソリティ | 72 | 2位 | 1人気 | 3.3 | 1 |
3着 | 13 | ポンデザール | 73 | 1位 | 2人気 | 4.4 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 16 | ミライヘノツバサ | 41 | 15位 | 16人気 | 221.4 | -1 |
2着 | 14 | メイショウテンゲン | 55 | 5位 | 3人気 | 7.2 | 2 |
3着 | 01 | オセアグレイト | 74 | 2位 | 2人気 | 5.7 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ユーキャンスマイル | 88 | 1位 | 1人気 | 1.6 | 0 |
2着 | 08 | サンデームーティエ | 40 | 10位 | 9人気 | 38.6 | 1 |
3着 | 02 | カフェブリッツ | 60 | 3位 | 4人気 | 9.1 | -1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.