日経賞(2024年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3-3-0-4/10 | 30% | 60% | 60% | 70 | 72 |
2位 | 3-0-1-6/10 | 30% | 30% | 40% | 106 | 61 |
3位 | 1-2-1-6/10 | 10% | 30% | 40% | 85 | 100 |
4位 | 2-0-3-5/10 | 20% | 20% | 50% | 127 | 98 |
5位 | 0-2-2-6/10 | 0% | 20% | 40% | 0 | 160 |
6位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 79 |
7位 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 54 | 81 |
8位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 102 |
9位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10位 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11位~ | 0-1-0-35/36 | 0% | 3% | 3% | 0 | 27 |
日経賞(2024年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 80 | 55 |
87 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
84 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 120 |
83 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
81 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 270 | 135 |
80 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
78 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
77 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
76 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 240 | 170 |
74 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
73 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
70 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 410 | 140 |
69 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
68 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
67 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 80 |
66 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 540 | 220 |
65 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
64 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
63 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 105 |
62 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 187 |
61 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 425 | 115 |
60 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 75 |
59 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
58 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
57 | 0-0-3-2/5 | 0% | 0% | 60% | 0 | 172 |
56 | 1-0-1-2/4 | 25% | 25% | 50% | 183 | 115 |
55 | 0-2-1-4/7 | 0% | 29% | 43% | 0 | 203 |
54 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
53 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 33 |
52 | 1-0-1-4/6 | 17% | 17% | 33% | 90 | 135 |
51 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 61 |
50 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 192 |
49 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 88 |
48 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
47 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
46 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
日経賞(2024年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | タイトルホルダー | 76 | 2位 | 1人気 | 2.4 | 1 |
2着 | 06 | ボッケリーニ | 55 | 5位 | 5人気 | 18.2 | 0 |
3着 | 05 | ディアスティマ | 49 | 8位 | 7人気 | 35.2 | 1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | タイトルホルダー | 90 | 1位 | 1人気 | 1.9 | 0 |
2着 | 06 | ボッケリーニ | 62 | 3位 | 6人気 | 13.3 | -3 |
3着 | 07 | ヒートオンビート | 60 | 4位 | 2人気 | 6.2 | 2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | ウインマリリン | 61 | 3位 | 3人気 | 8.0 | 0 |
2着 | 07 | カレンブーケドール | 84 | 1位 | 1人気 | 2.6 | 0 |
3着 | 02 | ワールドプレミア | 67 | 2位 | 2人気 | 5.6 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ミッキースワロー | 81 | 1位 | 1人気 | 5.4 | 0 |
2着 | 10 | モズベッロ | 63 | 3位 | 3人気 | 6.7 | 0 |
3着 | 12 | スティッフェリオ | 57 | 6位 | 9人気 | 16.0 | -3 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | メイショウテッコン | 70 | 2位 | 2人気 | 5.7 | 0 |
2着 | 07 | エタリオウ | 80 | 1位 | 1人気 | 1.7 | 0 |
3着 | 04 | サクラアンプルール | 56 | 5位 | 4人気 | 11.1 | 1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.