デイリー杯2歳ステークス(2024年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5-1-2-2/10 | 50% | 60% | 80% | 120 | 101 |
| 2位 | 1-4-1-4/10 | 10% | 50% | 60% | 36 | 83 |
| 3位 | 1-0-2-7/10 | 10% | 10% | 30% | 73 | 52 |
| 4位 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 79 | 75 |
| 5位 | 1-0-1-7/9 | 11% | 11% | 22% | 86 | 59 |
| 6位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 29 |
| 7位 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 59 | 18 |
| 8位 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 56 |
| 9位 | 0-1-1-6/8 | 0% | 13% | 25% | 0 | 171 |
| 10位 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 164 |
| 11位~ | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
デイリー杯2歳ステークス(2024年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1-0-2-0/3 | 33% | 33% | 100% | 43 | 113 |
| 86 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 180 | 110 |
| 84 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 240 | 120 |
| 82 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 260 | 110 |
| 80 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
| 79 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 78 | 2-0-0-1/3 | 67% | 67% | 67% | 250 | 113 |
| 75 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 74 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 75 |
| 73 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 72 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 155 |
| 71 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
| 70 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 200 |
| 69 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 68 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 140 |
| 67 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 66 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 65 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 730 | 190 |
| 64 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 63 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 62 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 85 |
| 61 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
| 60 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 59 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 58 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 63 |
| 57 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 56 | 2-0-0-3/5 | 40% | 40% | 40% | 312 | 76 |
| 55 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 38 |
| 54 | 1-0-1-1/3 | 33% | 33% | 67% | 197 | 163 |
| 53 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 52 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 51 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 50 | 0-2-0-4/6 | 0% | 33% | 33% | 0 | 132 |
| 49 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 153 |
| 48 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 228 |
| 47 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-1-1-5/7 | 0% | 14% | 29% | 0 | 117 |
デイリー杯2歳ステークス(2024年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 02 | ジャンタルマンタル | 78 | 1位 | 2人気 | 4.7 | -1 |
| 2着 | 10 | エンヤラヴフェイス | 50 | 8位 | 8人気 | 27.4 | 0 |
| 3着 | 03 | ナムラフッカー | 48 | 9位 | 10人気 | 45.4 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | オールパルフェ | 54 | 7位 | 3人気 | 6.0 | 4 |
| 2着 | 02 | ダノンタッチダウン | 74 | 1位 | 1人気 | 3.2 | 0 |
| 3着 | 01 | ショーモン | 70 | 3位 | 5人気 | 7.2 | -2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | セリフォス | 84 | 1位 | 1人気 | 2.5 | 0 |
| 2着 | 01 | ソネットフレーズ | 72 | 2位 | 2人気 | 3.5 | 0 |
| 3着 | 05 | カワキタレブリー | 40 | 7位 | 7人気 | 69.2 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 02 | レッドベルオーブ | 88 | 1位 | 1人気 | 1.4 | 0 |
| 2着 | 01 | ホウオウアマゾン | 71 | 2位 | 2人気 | 6.2 | 0 |
| 3着 | 03 | スーパーホープ | 61 | 3位 | 4人気 | 10.6 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 01 | レッドベルジュール | 56 | 5位 | 4人気 | 8.3 | 1 |
| 2着 | 10 | ウイングレイテスト | 49 | 9位 | 7人気 | 16.8 | 2 |
| 3着 | 03 | ペールエール | 88 | 1位 | 1人気 | 2.5 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



