日刊コンピデータ

日刊コンピ指数データ[的中率・回収率]

コンピ順位別データ

指数値 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値 平均人気 平均単勝オッズ データ数
1位 31.3% 50.3% 63.1% 79 84 1.3人気 2.9 38270
2位 18.5% 36.4% 50.1% 81 83 2.3人気 5.0 38248
3位 12.8% 26.5% 39.8% 80 81 3.3人気 7.5 38255
4位 9.6% 20.6% 32.4% 81 80 4.3人気 10.6 38262
5位 7.2% 16.0% 26.1% 79 79 5.2人気 14.6 38264
6位 5.7% 13.2% 21.8% 81 80 6.1人気 19.8 38244
7位 4.3% 9.9% 17.2% 79 78 7.0人気 27.7 38159
8位 3.2% 7.7% 13.6% 79 80 8.0人気 39.5 38012
9位 2.5% 6.3% 11.0% 79 81 9.0人気 55.5 37480
10位 1.8% 4.5% 8.3% 74 76 10.1人気 76.7 36406
11位 1.4% 3.6% 6.5% 76 74 11.1人気 102.0 34784
12位 1.0% 2.7% 5.2% 55 69 12.0人気 129.6 32752
13位 0.7% 2.1% 3.9% 53 62 12.8人気 155.3 29919
14位 0.6% 1.6% 3.1% 57 63 13.5人気 181.2 26849
15位 0.5% 1.2% 2.5% 44 56 14.1人気 206.8 22896
16位 0.3% 1.0% 1.9% 34 48 14.7人気 229.2 18148
17位 0.5% 1.2% 2.2% 48 45 15.6人気 224.0 4211
18位 0.4% 1.1% 1.9% 49 52 16.2人気 247.1 3523

順位が下がれば下がるほど的中率・回収値が下がっていくのがわかります。平均オッズもコンピ順位と比例しており、日刊コンピが予測オッズの役割を果たしていることもご理解頂けるのではないでしょうか。

なお、コンピ上位人気と単勝上位人気のデータを比較すると、単勝上位人気の方が的中率が0.5%前後上昇します。しかし、回収値に関してはコンピ上位人気の方がわずかに高い傾向があります。

コンピ1位と2位の勝率の合計が49.8%となっていることからわかるように全体の約半分はコンピ1位か2位が勝利しているということになります。また、二桁人気になると複勝率が10%を切ります。このようなデータを知っているか知っていないかでは馬券構築のやり方が異なってくるので馬券を購入する際は日刊コンピのデータを確認するようにしましょう。

コンピ指数値別データ

指数値 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値 平均人気 平均単勝オッズ データ数
90 53.5% 73.0% 82.9% 82 90 1.0人気 1.6 1908
89 100.0% 100.0% 100.0% 145 105 1.0人気 1.5 2
88 44.6% 65.1% 77.6% 77 88 1.0人気 1.8 2914
87 40.8% 62.4% 72.8% 77 85 1.0人気 2.0 412
86 39.2% 60.3% 73.0% 76 86 1.0人気 2.1 3083
85 36.7% 57.7% 70.6% 79 87 1.1人気 2.3 974
84 37.4% 57.2% 70.1% 81 85 1.1人気 2.3 3090
83 34.3% 52.4% 65.9% 82 84 1.1人気 2.5 1485
82 32.5% 53.4% 67.0% 79 85 1.2人気 2.6 3092
81 31.1% 51.3% 63.6% 80 84 1.2人気 2.8 2081
80 30.7% 50.2% 64.0% 83 85 1.3人気 2.9 3053
79 27.8% 46.8% 60.0% 78 82 1.4人気 3.0 2629
78 25.7% 45.7% 59.5% 75 82 1.4人気 3.2 3313
77 24.8% 43.7% 58.1% 79 83 1.5人気 3.4 2988
76 23.8% 43.3% 57.2% 80 84 1.6人気 3.5 3456
75 23.8% 43.0% 56.9% 82 85 1.7人気 3.7 3357
74 21.9% 41.4% 54.3% 79 82 1.8人気 3.9 3882
73 22.1% 40.2% 53.9% 84 84 1.9人気 4.1 3890
72 19.6% 37.8% 52.0% 77 82 2.0人気 4.3 4399
71 18.8% 38.0% 51.1% 78 83 2.2人気 4.5 4393
70 18.1% 35.5% 49.4% 81 82 2.3人気 4.8 4874
69 17.4% 34.2% 48.3% 80 83 2.4人気 5.0 4943
68 16.7% 32.6% 46.5% 80 81 2.5人気 5.3 5402
67 15.6% 31.6% 45.4% 80 82 2.7人気 5.6 5565
66 14.3% 29.9% 43.1% 75 81 2.9人気 6.0 5915
65 14.3% 28.5% 42.0% 83 82 3.0人気 6.4 6302
64 13.8% 27.6% 40.6% 85 82 3.2人気 6.8 6828
63 12.4% 26.0% 38.4% 80 80 3.4人気 7.3 7338
62 12.2% 25.4% 37.7% 86 82 3.6人気 7.9 7989
61 10.8% 22.4% 34.8% 79 79 3.8人気 8.4 8409
60 10.1% 21.9% 33.8% 81 80 4.0人気 9.2 9636
59 9.7% 21.2% 32.7% 83 82 4.3人気 10.0 10605
58 8.6% 18.6% 29.4% 80 78 4.6人気 11.2 11914
57 8.1% 17.8% 29.0% 83 82 4.9人気 12.4 13429
56 7.3% 16.3% 26.8% 86 81 5.2人気 13.9 15525
55 6.3% 14.5% 24.2% 79 79 5.6人気 16.0 18413
54 5.5% 12.9% 21.7% 79 78 6.1人気 18.5 21257
53 4.9% 11.6% 19.6% 81 81 6.7人気 22.3 21055
52 4.0% 9.6% 16.7% 81 79 7.2人気 26.6 21641
51 3.5% 8.5% 15.0% 80 81 7.8人気 32.2 22471
50 3.1% 7.3% 12.8% 81 79 8.5人気 39.7 23579
49 2.5% 6.4% 11.5% 81 83 9.2人気 49.2 25308
48 2.1% 5.4% 9.6% 85 82 9.8人気 61.6 26942
47 1.6% 4.3% 8.0% 76 81 10.5人気 77.1 28163
46 1.2% 3.1% 6.0% 70 71 11.2人気 99.0 28475
45 1.1% 2.8% 5.1% 65 71 12.1人気 127.9 10492
44 0.7% 1.9% 3.9% 56 64 12.7人気 151.0 14142
43 0.6% 1.7% 3.6% 46 63 13.0人気 166.5 20023
42 0.5% 1.6% 3.1% 51 62 13.3人気 182.8 25772
41 0.4% 1.3% 2.6% 40 54 13.4人気 199.1 30095
40 0.4% 1.1% 2.1% 40 48 13.4人気 213.8 35779

※指数値89は滅多に出現しないためデータの信憑性は低いです

指数値も順位と同じように指数値が低くなれば低くなるほど的中率が低下していきます。指数が低い馬からも馬券を購入したくなることがあるかもしれませんが、指数が44以下になると勝率は1%未満になり、複勝率も4%を切ります。回収値に関しても非常に低いため、余程の強調材料がない限り馬券は購入しない方が良いでしょう。

一方でコンピ指数が最大値の90になると的中率・回収値共に非常に高い数値になっています。しっかりとした根拠もなく馬券から外すことは無謀だと言えるでしょう。

日刊コンピの順位・指数通りに購入するだけでは回収値が100を超えることはありませんが、データを知っているか知っていないかでは馬券力が大きく変わるので日刊コンピの特性を良く理解した上でご活用頂ければと思います。

[日刊コンピ指数データまとめ]
・コンピ順位・指数が低くなるほど的中率が下がる
・日刊コンピ指数は単勝人気と相関性があり予測オッズとして優秀
・コンピ上位よりも単勝上位人気の方が的中率が低いが回収値は高い
・全体の約半分はコンピ1位か2位が勝利している
・コンピ指数が二桁人気になると複勝率が10%を切る
・コンピ指数値が44以下になると勝率が1%未満・複勝率が4%未満になる

最近の記事

  1. ユニコーンステークス(2024年)日刊コンピ過去データ
  2. テレビ東京杯青葉賞(2024年)日刊コンピ過去データ
  3. 読売マイラーズカップ(2024年)日刊コンピ過去データ
  4. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)日刊コンピ…
  5. 福島牝馬ステークス(2024年)日刊コンピ過去データ

アーカイブ

PAGE TOP